Insynshandel i augusti 2026
Vad personer i ledande ställning köpte och sålde i sina egna bolag under augusti 2026, enligt anmälningarna till Finansinspektionen.
- Anmälningar
- 1 375
- 3 augusti 2026 – 31 augusti 2026
- Köp / sälj
- 1 070 / 299
- 78 % köp
- Medianaffär
- 198 tkr
- aktieaffärer i SEK
- Bolag
- 249
- 454 personer
Störst affärer i augusti 2026
Rankat på belopp. Affärer utan kronbelopp — derivat, utländsk valuta, tilldelningar utan pris — hamnar sist.
| Bolag | Typ | Belopp |
|---|---|---|
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | KöpFörvärv | 2,2 mdkr55 977 853 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | KöpFörvärv | 1,2 mdkr30 115 595 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | SäljAvyttring | 896,6 mnkr23 288 482 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | KöpFörvärv | 896,6 mnkr23 288 482 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | SäljAvyttring | 896,0 mnkr23 273 482 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | SäljAvyttring | 896,0 mnkr23 273 482 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | KöpFörvärv | 896,0 mnkr23 273 482 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | KöpFörvärv | 896,0 mnkr23 273 482 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | SäljAvyttring | 896,0 mnkr23 273 482 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | SäljAvyttring | 896,0 mnkr23 273 482 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | SäljAvyttring | 896,0 mnkr23 273 482 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | KöpFörvärv | 896,0 mnkr23 273 482 st |
| Boozt AB27 augusti 2026 | SäljAvyttring | 623,4 mnkr4 299 037 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | KöpFörvärv | 362,5 mnkr9 415 889 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | SäljAvyttring | 362,5 mnkr9 415 889 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | SäljAvyttring | 362,5 mnkr9 415 889 st |
| H & M Hennes & Mauritz AB12 augusti 2026 | KöpFörvärv | 289,1 mnkr1 650 000 st |
| H & M Hennes & Mauritz AB12 augusti 2026 | KöpFörvärv | 289,1 mnkr1 650 000 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | SäljAvyttring | 269,2 mnkr6 992 857 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | SäljAvyttring | 269,2 mnkr6 992 857 st |
| Viva Wine Group AB31 augusti 2026 | SäljAvyttring | 269,2 mnkr6 992 857 st |
| Inwido AB (publ)19 augusti 2026 | KöpFörvärv | 234,2 mnkr1 375 000 st |
| Inwido AB (publ)19 augusti 2026 | KöpFörvärv | 234,2 mnkr1 375 000 st |
| AB Sagax19 augusti 2026 | SäljInterntransaktion – Avyttring | 201,3 mnkr1 224 895 st |
| AB Sagax19 augusti 2026 | KöpInterntransaktion – Förvärv | 201,3 mnkr1 224 895 st |
| AB Sagax19 augusti 2026 | SäljInterntransaktion – Avyttring | 201,3 mnkr1 224 895 st |
| AB Sagax19 augusti 2026 | KöpInterntransaktion – Förvärv | 201,3 mnkr1 224 895 st |
| Inwido AB (publ)17 augusti 2026 | KöpFörvärv | 173,1 mnkr1 000 000 st |
| Inwido AB (publ)17 augusti 2026 | KöpFörvärv | 173,1 mnkr1 000 000 st |
| AB Sagax11 augusti 2026 | KöpFörvärv | 163,3 mnkr1 000 000 st |
| AB Sagax11 augusti 2026 | KöpFörvärv | 163,3 mnkr1 000 000 st |
| H & M Hennes & Mauritz AB17 augusti 2026 | KöpFörvärv | 147,5 mnkr850 000 st |
| H & M Hennes & Mauritz AB17 augusti 2026 | KöpFörvärv | 147,5 mnkr850 000 st |
| Vimian Group AB (publ)21 augusti 2026 | KöpFörvärv | 145,3 mnkr4 163 955 st |
| Sveafastigheter AB (publ)5 augusti 2026 | KöpFörvärv | 142,8 mnkr4 500 000 st |
| Sveafastigheter AB (publ)5 augusti 2026 | KöpFörvärv | 142,8 mnkr4 500 000 st |
| H & M Hennes & Mauritz AB13 augusti 2026 | KöpFörvärv | 140,6 mnkr800 000 st |
| H & M Hennes & Mauritz AB13 augusti 2026 | KöpFörvärv | 140,6 mnkr800 000 st |
| H & M Hennes & Mauritz AB14 augusti 2026 | KöpFörvärv | 114,0 mnkr650 000 st |
| H & M Hennes & Mauritz AB14 augusti 2026 | KöpFörvärv | 114,0 mnkr650 000 st |
| Svenska Handelsbanken AB26 augusti 2026 | KöpFörvärv | 109,3 mnkr750 000 st |
| Bactiguard Holding AB27 augusti 2026 | KöpFörvärv | 92,4 mnkr4 106 497 st |
| Essity Aktiebolag (publ)24 augusti 2026 | KöpFörvärv | 79,0 mnkr280 960 st |
| Studentbostäder i Norden AB (publ)12 augusti 2026 | KöpFörvärv | 77,3 mnkr61 819 083 st |
| Studentbostäder i Norden AB (publ)12 augusti 2026 | KöpFörvärv | 77,3 mnkr61 819 083 st |
| Vestum AB (publ)31 augusti 2026 | KöpFörvärv | 72,2 mnkr4 350 000 st |
| Vestum AB (publ)31 augusti 2026 | SäljAvyttring | 72,2 mnkr4 350 000 st |
| Svenska Handelsbanken AB26 augusti 2026 | KöpFörvärv | 60,0 mnkr411 472 st |
| Essity Aktiebolag (publ)24 augusti 2026 | KöpFörvärv | 56,4 mnkr200 000 st |
| Svenska Handelsbanken AB26 augusti 2026 | KöpFörvärv | 56,3 mnkr387 039 st |
Mest aktiva bolagen i augusti 2026
Antal anmälningar per bolag under månaden.
Vanliga frågor
- Hur mycket insynshandel var det i augusti 2026?
- 1 375 anmälningar från 454 personer i 249 bolag. 1 070 var köp och 299 försäljningar, alltså 78 procent köp. Medianaffären låg på 198 tkr.
- Kan siffrorna för augusti 2026 ändras?
- I princip inte. Anmälningsfristen på tre affärsdagar har passerat för länge sedan, så månaden är i praktiken stängd. Rättelser och makuleringar förekommer men är sällsynta, och sidan hämtar om registret varje dygn så att en sådan ändring följer med.
- Vad betyder det att en månad har fler köp än försäljningar?
- Mindre än det låter. Tilldelningar från aktieprogram räknas som köp och kommer i klump vid vissa tider på året, medan försäljningar är färre men ofta större. Att jämföra antal mot antal säger därför mer om kalendern än om marknadssynen. Beloppen per affär finns i tabellen.