Riksbankens styrränta
Styrräntan bestämmer vad bankerna betalar för att låna pengar av Riksbanken — och därmed golvet för din bolåneränta. Här är nivån just nu, hela historiken och varje beslut som har flyttat den.
Styrränta1,75%oförändradGäller sedan 21 augusti 2026
- För ett år sedan
- 1,75 %
- maj 2026
- Sedan dess
- oförändrad
- procentenheter
- Beslut senaste året
- 0
- ändringar
- Nästa besked
- —
- ej publicerat
| Datum | Styrränta |
|---|---|
| 2026-05-25 | 1,75 % |
| 2026-05-26 | 1,75 % |
| 2026-05-27 | 1,75 % |
| 2026-05-28 | 1,75 % |
| 2026-05-29 | 1,75 % |
| 2026-06-01 | 1,75 % |
| 2026-06-02 | 1,75 % |
| 2026-06-03 | 1,75 % |
| 2026-06-04 | 1,75 % |
| 2026-06-05 | 1,75 % |
| 2026-06-08 | 1,75 % |
| 2026-06-09 | 1,75 % |
| 2026-06-10 | 1,75 % |
| 2026-06-11 | 1,75 % |
| 2026-06-12 | 1,75 % |
| 2026-06-15 | 1,75 % |
| 2026-06-16 | 1,75 % |
| 2026-06-17 | 1,75 % |
| 2026-06-18 | 1,75 % |
| 2026-06-22 | 1,75 % |
| 2026-06-23 | 1,75 % |
| 2026-06-24 | 1,75 % |
| 2026-06-25 | 1,75 % |
| 2026-06-26 | 1,75 % |
| 2026-06-29 | 1,75 % |
| 2026-06-30 | 1,75 % |
| 2026-07-01 | 1,75 % |
| 2026-07-02 | 1,75 % |
| 2026-07-03 | 1,75 % |
| 2026-07-06 | 1,75 % |
| 2026-07-07 | 1,75 % |
| 2026-07-08 | 1,75 % |
| 2026-07-09 | 1,75 % |
| 2026-07-10 | 1,75 % |
| 2026-07-13 | 1,75 % |
| 2026-07-14 | 1,75 % |
| 2026-07-15 | 1,75 % |
| 2026-07-16 | 1,75 % |
| 2026-07-17 | 1,75 % |
| 2026-07-20 | 1,75 % |
| 2026-07-21 | 1,75 % |
| 2026-07-22 | 1,75 % |
| 2026-07-23 | 1,75 % |
| 2026-07-24 | 1,75 % |
| 2026-07-27 | 1,75 % |
| 2026-07-28 | 1,75 % |
| 2026-07-29 | 1,75 % |
| 2026-07-30 | 1,75 % |
| 2026-07-31 | 1,75 % |
| 2026-08-03 | 1,75 % |
| 2026-08-04 | 1,75 % |
| 2026-08-05 | 1,75 % |
| 2026-08-06 | 1,75 % |
| 2026-08-07 | 1,75 % |
| 2026-08-10 | 1,75 % |
| 2026-08-11 | 1,75 % |
| 2026-08-12 | 1,75 % |
| 2026-08-13 | 1,75 % |
| 2026-08-14 | 1,75 % |
| 2026-08-17 | 1,75 % |
| 2026-08-18 | 1,75 % |
| 2026-08-19 | 1,75 % |
| 2026-08-20 | 1,75 % |
| 2026-08-21 | 1,75 % |
Alla ändringar
Datumet avser den dag den nya räntan började gälla, vilket är omkring en vecka efter att beslutet annonserades.
| Gäller från | Ny nivå | Ändring |
|---|---|---|
| från 2,00 % | 1,75 % | −0,25 pe |
| från 2,25 % | 2,00 % | −0,25 pe |
| från 2,50 % | 2,25 % | −0,25 pe |
| från 2,75 % | 2,50 % | −0,25 pe |
| från 3,25 % | 2,75 % | −0,50 pe |
| från 3,50 % | 3,25 % | −0,25 pe |
| från 3,75 % | 3,50 % | −0,25 pe |
| från 4,00 % | 3,75 % | −0,25 pe |
| från 3,75 % | 4,00 % | +0,25 pe |
| från 3,50 % | 3,75 % | +0,25 pe |
| från 3,00 % | 3,50 % | +0,50 pe |
| från 2,50 % | 3,00 % | +0,50 pe |
| från 1,75 % | 2,50 % | +0,75 pe |
| från 0,75 % | 1,75 % | +1,00 pe |
| från 0,25 % | 0,75 % | +0,50 pe |
| från 0,00 % | 0,25 % | +0,25 pe |
| från −0,25 % | 0,00 % | +0,25 pe |
| från −0,50 % | −0,25 % | +0,25 pe |
| från −0,35 % | −0,50 % | −0,15 pe |
| från −0,25 % | −0,35 % | −0,10 pe |
| från −0,10 % | −0,25 % | −0,15 pe |
| från 0,00 % | −0,10 % | −0,10 pe |
| från 0,25 % | 0,00 % | −0,25 pe |
| från 0,75 % | 0,25 % | −0,50 pe |
Vanliga frågor
- Vad är styrräntan just nu?
- Styrräntan är 1,75 procent. Nivån har gällt sedan 21 augusti 2026, då den sänktes från 2,00 procent. Riksbanken publicerar den effektiva styrräntan varje bankdag.
- Hur påverkar styrräntan mitt bolån?
- Styrräntan är den ränta bankerna betalar för att låna av Riksbanken över sju dagar, och den sätter golvet för vad bankerna i sin tur tar betalt. En rörlig bolåneränta följer den relativt tätt, oftast med några veckors fördröjning och med bankens påslag ovanpå. Ett bundet lån påverkas inte förrän bindningstiden löper ut.
- Hur ofta ändras styrräntan?
- Riksbankens direktion fattar penningpolitiska beslut ungefär åtta gånger per år. Beskedet kommer klockan 09:30 på beslutsdagen, men den nya räntan börjar gälla först cirka en vecka senare — därför skiljer sig datumet i tabellen nedan från datumet då beslutet annonserades.
- Vad är skillnaden mellan styrränta och reporänta?
- Det är samma ränta under två namn. Riksbanken bytte benämning från reporänta till styrränta den 8 juni 2022, i samband med att det penningpolitiska styrsystemet lades om. Historiska serier före 2022 avser alltså reporäntan.
Läs mer om styrräntan
- Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad – men öppnar för höjningPRIVATEKONOMI
- Riksbankens räntebesked: Osäkerheten rusar inför 20 augustiPRIVATEKONOMI
- Riksbankens räntesänkning och ekonomisk stabilitetNYHETER
- Riksbankens räntebesked: experternas förväntningarNYHETER
- Sänkt styrränta i StorbritannienBÖRSEN
- Jobbstatistikens överraskning: Räntesänkning i sikte?NYHETER
Se även:Bolåneräntor,Marknadsräntor,Inflation