Insynshandel i mars 2026
Vad personer i ledande ställning köpte och sålde i sina egna bolag under mars 2026, enligt anmälningarna till Finansinspektionen.
- Anmälningar
- 1 308
- 1 mars 2026 – 31 mars 2026
- Köp / sälj
- 1 034 / 269
- 79 % köp
- Medianaffär
- 152 tkr
- aktieaffärer i SEK
- Bolag
- 293
- 598 personer
Störst affärer i mars 2026
Rankat på belopp. Affärer utan kronbelopp — derivat, utländsk valuta, tilldelningar utan pris — hamnar sist.
| Bolag | Typ | Belopp |
|---|---|---|
| Duni AB25 mars 2026 | ÖvrigtPantsättning åter | 1,4 mdkr15 000 000 st |
| AcadeMedia AB25 mars 2026 | ÖvrigtPantsättning | 1,2 mdkr12 500 000 st |
| H & M Hennes & Mauritz AB26 mars 2026 | KöpFörvärv | 758,9 mnkr4 500 000 st |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB24 mars 2026 | SäljAvyttring | 571,4 mnkr3 000 000 st |
| H & M Hennes & Mauritz AB27 mars 2026 | KöpFörvärv | 459,7 mnkr2 700 000 st |
| H & M Hennes & Mauritz AB30 mars 2026 | KöpFörvärv | 172,1 mnkr1 000 000 st |
| EQT AB19 mars 2026 | KöpFörvärv | 139,8 mnkr500 000 st |
| EQT AB16 mars 2026 | KöpFörvärv | 139,8 mnkr500 000 st |
| EQT AB2 mars 2026 | KöpFörvärv | 111,1 mnkr400 000 st |
| Systemair AB18 mars 2026 | KöpFörvärv | 108,8 mnkr1 500 000 st |
| AcadeMedia AB6 mars 2026 | SäljUtbyte minskning | 99,2 mnkr847 553 st |
| EQT AB3 mars 2026 | KöpFörvärv | 95,6 mnkr350 000 st |
| Fasadgruppen Group AB31 mars 2026 | KöpTeckning | 50,7 mnkr3 377 355 st |
| EQT AB13 mars 2026 | KöpFörvärv | 48,4 mnkr173 691 st |
| Krona Public Real Estate AB20 mars 2026 | KöpFörvärv | 44,1 mnkr1 069 931 st |
| Wästbygg Gruppen AB (publ)18 mars 2026 | KöpTeckning | 42,6 mnkr9 163 033 st |
| Wästbygg Gruppen AB (publ)18 mars 2026 | KöpTeckning | 39,7 mnkr8 528 479 st |
| Karnov Group AB (publ)31 mars 2026 | SäljAvyttring | 37,3 mnkr521 415 st |
| Nanologica AB (publ)27 mars 2026 | KöpTeckning | 35,9 mnkr89 872 048 st |
| Fasadgruppen Group AB (publ)31 mars 2026 | KöpTeckning | 32,8 mnkr2 187 225 st |
| ATLAS COPCO AKTIEBOLAG23 mars 2026 | KöpFörvärv | 29,7 mnkr214 635 st |
| EQT AB13 mars 2026 | KöpFörvärv | 27,9 mnkr100 000 st |
| Annehem Fastigheter AB (publ)3 mars 2026 | KöpFörvärv | 26,4 mnkr1 500 000 st |
| Stendörren Fastigheter AB23 mars 2026 | KöpFörvärv | 22,7 mnkr130 000 st |
| Karnov Group AB (publ)31 mars 2026 | KöpFörvärv | 21,3 mnkr297 936 st |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB12 mars 2026 | SäljAvyttring | 20,7 mnkr380 000 st |
| Wise Group AB4 mars 2026 | SäljAvyttring | 20,0 mnkr1 000 000 st |
| Annehem Fastigheter AB (publ)19 mars 2026 | KöpFörvärv | 17,7 mnkr1 000 000 st |
| Karnov Group AB (publ)31 mars 2026 | KöpFörvärv | 16,0 mnkr223 479 st |
| Verve Group SE5 mars 2026 | KöpFörvärv | 15,9 mnkr1 000 000 st |
| Fable Media Group AB2 mars 2026 | SäljAvyttring | 15,6 mnkr3 400 000 st |
| Annehem Fastigheter AB (publ)6 mars 2026 | KöpFörvärv | 13,6 mnkr750 000 st |
| EQT AB4 mars 2026 | KöpFörvärv | 13,0 mnkr46 538 st |
| BOHO GROUP AB9 mars 2026 | KöpFörvärv | 11,1 mnkr1 300 000 st |
| Thule Group AB5 mars 2026 | KöpFörvärv | 10,9 mnkr50 000 st |
| EQT AB13 mars 2026 | KöpFörvärv | 10,7 mnkr39 023 st |
| Annehem Fastigheter AB (publ)20 mars 2026 | KöpFörvärv | 9,6 mnkr533 206 st |
| Krona Public Real Estate AB11 mars 2026 | KöpFörvärv | 8,8 mnkr214 615 st |
| eWork Group AB3 mars 2026 | KöpFörvärv | 8,8 mnkr131 933 st |
| Nanologica AB (publ)17 mars 2026 | KöpTeckning | 8,6 mnkr21 453 780 st |
| ATLAS COPCO AKTIEBOLAG10 mars 2026 | SäljAvyttring | 8,4 mnkr47 493 st |
| Betsson AB12 mars 2026 | KöpFörvärv | 8,4 mnkr85 000 st |
| Insig AB6 mars 2026 | KöpTeckning | 8,0 mnkr57 142 st |
| Krona Public Real Estate AB6 mars 2026 | KöpFörvärv | 7,8 mnkr188 857 st |
| checkin.com Group AB27 mars 2026 | KöpFörvärv | 7,5 mnkr3 280 128 st |
| Sivers Semiconductors AB20 mars 2026 | SäljAvyttring | 7,5 mnkr913 408 st |
| ATLAS COPCO AKTIEBOLAG16 mars 2026 | SäljInterntransaktion – Avyttring | 7,3 mnkr42 896 st |
| Stendörren Fastigheter AB20 mars 2026 | KöpFörvärv | 7,2 mnkr40 098 st |
| CellaVision AB10 mars 2026 | KöpFörvärv | 6,9 mnkr44 491 st |
| Haypp Group AB (publ)18 mars 2026 | KöpTeckning | 6,7 mnkr53 549 st |
Mest aktiva bolagen i mars 2026
Antal anmälningar per bolag under månaden.
Vanliga frågor
- Hur mycket insynshandel var det i mars 2026?
- 1 308 anmälningar från 598 personer i 293 bolag. 1 034 var köp och 269 försäljningar, alltså 79 procent köp. Medianaffären låg på 152 tkr.
- Kan siffrorna för mars 2026 ändras?
- I princip inte. Anmälningsfristen på tre affärsdagar har passerat för länge sedan, så månaden är i praktiken stängd. Rättelser och makuleringar förekommer men är sällsynta, och sidan hämtar om registret varje dygn så att en sådan ändring följer med.
- Vad betyder det att en månad har fler köp än försäljningar?
- Mindre än det låter. Tilldelningar från aktieprogram räknas som köp och kommer i klump vid vissa tider på året, medan försäljningar är färre men ofta större. Att jämföra antal mot antal säger därför mer om kalendern än om marknadssynen. Beloppen per affär finns i tabellen.