Prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet för 2027 är 59 600 kronor. Det är ett av de mest använda talen i svensk lagstiftning — sjukpenning, studiemedel, bilförmån och pensionsgrundande inkomst räknas alla i prisbasbelopp.
- Prisbasbelopp 2027
- 59 600 kr
- +0,7 % mot 2026
- Förhöjt
- 60 900 kr
- för pensionsgrundande inkomst
- Förra året
- 59 200 kr
- 2026
- Historik
- 68 år
- sedan 1960
Utveckling sedan 1960
Beloppet följer konsumentprisindex, så kurvan är i praktiken den svenska inflationens historia sedd från ett annat håll.
| Datum | Prisbasbelopp |
|---|---|
| 1960-01-01 | 4 200 kr |
| 1961-01-01 | 4 300 kr |
| 1962-01-01 | 4 500 kr |
| 1963-01-01 | 4 700 kr |
| 1964-01-01 | 5 000 kr |
| 1965-01-01 | 5 200 kr |
| 1966-01-01 | 5 500 kr |
| 1967-01-01 | 5 700 kr |
| 1968-01-01 | 5 800 kr |
| 1969-01-01 | 6 000 kr |
| 1970-01-01 | 6 400 kr |
| 1971-01-01 | 7 100 kr |
| 1972-01-01 | 7 300 kr |
| 1973-01-01 | 7 900 kr |
| 1974-01-01 | 9 000 kr |
| 1975-01-01 | 9 700 kr |
| 1976-01-01 | 10 700 kr |
| 1977-01-01 | 11 800 kr |
| 1978-01-01 | 12 600 kr |
| 1979-01-01 | 13 900 kr |
| 1980-01-01 | 16 100 kr |
| 1981-01-01 | 17 300 kr |
| 1982-01-01 | 17 800 kr |
| 1983-01-01 | 19 400 kr |
| 1984-01-01 | 20 300 kr |
| 1985-01-01 | 21 800 kr |
| 1986-01-01 | 23 300 kr |
| 1987-01-01 | 24 100 kr |
| 1988-01-01 | 25 800 kr |
| 1989-01-01 | 27 900 kr |
| 1990-01-01 | 29 700 kr |
| 1991-01-01 | 32 200 kr |
| 1992-01-01 | 33 700 kr |
| 1993-01-01 | 34 400 kr |
| 1994-01-01 | 35 200 kr |
| 1995-01-01 | 35 700 kr |
| 1996-01-01 | 36 200 kr |
| 1997-01-01 | 36 300 kr |
| 1998-01-01 | 36 400 kr |
| 1999-01-01 | 36 400 kr |
| 2000-01-01 | 36 600 kr |
| 2001-01-01 | 36 900 kr |
| 2002-01-01 | 37 900 kr |
| 2003-01-01 | 38 600 kr |
| 2004-01-01 | 39 300 kr |
| 2005-01-01 | 39 400 kr |
| 2006-01-01 | 39 700 kr |
| 2007-01-01 | 40 300 kr |
| 2008-01-01 | 41 000 kr |
| 2009-01-01 | 42 800 kr |
| 2010-01-01 | 42 400 kr |
| 2011-01-01 | 42 800 kr |
| 2012-01-01 | 44 000 kr |
| 2013-01-01 | 44 500 kr |
| 2014-01-01 | 44 400 kr |
| 2015-01-01 | 44 500 kr |
| 2016-01-01 | 44 300 kr |
| 2017-01-01 | 44 800 kr |
| 2018-01-01 | 45 500 kr |
| 2019-01-01 | 46 500 kr |
| 2020-01-01 | 47 300 kr |
| 2021-01-01 | 47 600 kr |
| 2022-01-01 | 48 300 kr |
| 2023-01-01 | 52 500 kr |
| 2024-01-01 | 57 300 kr |
| 2025-01-01 | 58 800 kr |
| 2026-01-01 | 59 200 kr |
| 2027-01-01 | 59 600 kr |
År för år
Nyaste först. Det förhöjda prisbasbeloppet infördes 1996.
| År | Prisbasbelopp |
|---|---|
| 2027 | 59 600 kr+400 kr |
| 2026 | 59 200 kr+400 kr |
| 2025 | 58 800 kr+1 500 kr |
| 2024 | 57 300 kr+4 800 kr |
| 2023 | 52 500 kr+4 200 kr |
| 2022 | 48 300 kr+700 kr |
| 2021 | 47 600 kr+300 kr |
| 2020 | 47 300 kr+800 kr |
| 2019 | 46 500 kr+1 000 kr |
| 2018 | 45 500 kr+700 kr |
| 2017 | 44 800 kr+500 kr |
| 2016 | 44 300 kr−200 kr |
| 2015 | 44 500 kr+100 kr |
| 2014 | 44 400 kr−100 kr |
| 2013 | 44 500 kr+500 kr |
| 2012 | 44 000 kr+1 200 kr |
| 2011 | 42 800 kr+400 kr |
| 2010 | 42 400 kr−400 kr |
| 2009 | 42 800 kr+1 800 kr |
| 2008 | 41 000 kr+700 kr |
| 2007 | 40 300 kr+600 kr |
| 2006 | 39 700 kr+300 kr |
| 2005 | 39 400 kr+100 kr |
| 2004 | 39 300 kr+700 kr |
| 2003 | 38 600 kr+700 kr |
| 2002 | 37 900 kr+1 000 kr |
| 2001 | 36 900 kr+300 kr |
| 2000 | 36 600 kr+200 kr |
| 1999 | 36 400 kr+0 kr |
| 1998 | 36 400 kr+100 kr |
| 1997 | 36 300 kr+100 kr |
| 1996 | 36 200 kr+500 kr |
| 1995 | 35 700 kr+500 kr |
| 1994 | 35 200 kr+800 kr |
| 1993 | 34 400 kr+700 kr |
| 1992 | 33 700 kr+1 500 kr |
| 1991 | 32 200 kr+2 500 kr |
| 1990 | 29 700 kr+1 800 kr |
| 1989 | 27 900 kr+2 100 kr |
| 1988 | 25 800 kr+1 700 kr |
| 1987 | 24 100 kr+800 kr |
| 1986 | 23 300 kr+1 500 kr |
| 1985 | 21 800 kr+1 500 kr |
| 1984 | 20 300 kr+900 kr |
| 1983 | 19 400 kr+1 600 kr |
| 1982 | 17 800 kr+500 kr |
| 1981 | 17 300 kr+1 200 kr |
| 1980 | 16 100 kr+2 200 kr |
| 1979 | 13 900 kr+1 300 kr |
| 1978 | 12 600 kr+800 kr |
| 1977 | 11 800 kr+1 100 kr |
| 1976 | 10 700 kr+1 000 kr |
| 1975 | 9 700 kr+700 kr |
| 1974 | 9 000 kr+1 100 kr |
| 1973 | 7 900 kr+600 kr |
| 1972 | 7 300 kr+200 kr |
| 1971 | 7 100 kr+700 kr |
| 1970 | 6 400 kr+400 kr |
| 1969 | 6 000 kr+200 kr |
| 1968 | 5 800 kr+100 kr |
| 1967 | 5 700 kr+200 kr |
| 1966 | 5 500 kr+300 kr |
| 1965 | 5 200 kr+200 kr |
| 1964 | 5 000 kr+300 kr |
| 1963 | 4 700 kr+200 kr |
| 1962 | 4 500 kr+200 kr |
| 1961 | 4 300 kr+100 kr |
| 1960 | 4 200 kr |
Vanliga frågor
- Vad är prisbasbeloppet 2027?
- 59 600 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet är 60 900 kronor. Det är 400 kronor mer än 2026, en förändring på 0,7 procent.
- Vad används prisbasbeloppet till?
- Det är inbyggt i en lång rad regler. Sjukpenninggrundande inkomst har ett tak på 10 prisbasbelopp och föräldrapenningen ett på 10, garantipensionen räknas i prisbasbelopp, studiemedlets fribelopp likaså. Bilförmånsvärdet, gränsen för skattefria gåvor till anställda och flera avdragsgränser följer också beloppet. Att det höjs betyder alltså att ett femtiotal andra belopp höjs samtidigt.
- Vad är skillnaden mot det förhöjda prisbasbeloppet?
- Det förhöjda används enbart för att räkna fram pensionsgrundande inkomst och intjänad pensionsrätt i det gamla ATP-systemet. Det ligger några hundra kronor över det vanliga och räknas fram på ett något annorlunda sätt. För allt annat är det det vanliga prisbasbeloppet som gäller.
- Vem bestämmer beloppet och när?
- Regeringen fastställer det varje höst, efter beräkning av SCB. Det följer konsumentprisindex mellan juni året innan och juni innevarande år, vilket gör att beloppet för nästa år är känt redan i september — långt innan det börjar gälla.
- Hur långt tillbaka går siffrorna?
- Till 1960, då prisbasbeloppet var 4 200 kronor. Tabellen nedan visar alla 68 åren.
Läs mer om ekonomi och skatt
Se även:Statslåneräntan,Inflation,Bolåneräntor