Marknadsräntor
Räntan staten betalar för att låna pengar, per löptid. Till skillnad från styrräntan rör sig de här siffrorna varje bankdag — och tioåringen är det som styr vad ett bundet bolån kostar.
- 2 år
- 2,40 %
- kort ränta
- 10 år
- 3,03 %
- bundna bolån
- 10 − 2 år
- 0,63 pe
- normal
- Noterat
- 21 augusti 2026
- varje bankdag
Kurvan lutar uppåt, vilket är det normala läget: den som lånar ut längre vill ha mer betalt.
- 2 år2,40
- 5 år2,73
- 7 år2,84
- 10 år3,03
| Datum | 2 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2,15 % | 2,36 % | 2,45 % | 2,66 % |
| 2026-05-26 | 2,19 % | 2,39 % | 2,47 % | 2,66 % |
| 2026-05-27 | 2,19 % | 2,37 % | 2,45 % | 2,65 % |
| 2026-05-28 | 2,20 % | 2,40 % | 2,49 % | 2,67 % |
| 2026-05-29 | 2,25 % | 2,44 % | 2,52 % | 2,73 % |
| 2026-06-01 | 2,31 % | 2,51 % | 2,59 % | 2,78 % |
| 2026-06-02 | 2,27 % | 2,47 % | 2,55 % | 2,73 % |
| 2026-06-03 | 2,30 % | 2,52 % | 2,60 % | 2,87 % |
| 2026-06-04 | 2,33 % | 2,51 % | 2,60 % | 2,86 % |
| 2026-06-05 | 2,34 % | 2,54 % | 2,63 % | 2,88 % |
| 2026-06-08 | 2,38 % | 2,57 % | 2,64 % | 2,89 % |
| 2026-06-09 | 2,35 % | 2,53 % | 2,62 % | 2,88 % |
| 2026-06-10 | 2,35 % | 2,54 % | 2,62 % | 2,88 % |
| 2026-06-11 | 2,34 % | 2,51 % | 2,59 % | 2,85 % |
| 2026-06-12 | 2,31 % | 2,51 % | 2,59 % | 2,86 % |
| 2026-06-15 | 2,22 % | 2,42 % | 2,51 % | 2,80 % |
| 2026-06-16 | 2,26 % | 2,45 % | 2,53 % | 2,81 % |
| 2026-06-17 | 2,19 % | 2,40 % | 2,49 % | 2,77 % |
| 2026-06-18 | 2,22 % | 2,41 % | 2,51 % | 2,77 % |
| 2026-06-22 | 2,21 % | 2,39 % | 2,48 % | 2,76 % |
| 2026-06-23 | 2,15 % | 2,35 % | 2,42 % | 2,71 % |
| 2026-06-24 | 2,13 % | 2,31 % | 2,41 % | 2,68 % |
| 2026-06-25 | 2,11 % | 2,29 % | 2,37 % | 2,65 % |
| 2026-06-26 | 2,13 % | 2,31 % | 2,38 % | 2,66 % |
| 2026-06-29 | 2,14 % | 2,31 % | 2,39 % | 2,66 % |
| 2026-06-30 | 2,13 % | 2,32 % | 2,40 % | 2,67 % |
| 2026-07-01 | 2,14 % | 2,34 % | 2,42 % | 2,70 % |
| 2026-07-02 | 2,16 % | 2,36 % | 2,44 % | 2,74 % |
| 2026-07-03 | 2,16 % | 2,38 % | 2,46 % | 2,76 % |
| 2026-07-06 | 2,14 % | 2,37 % | 2,46 % | 2,76 % |
| 2026-07-07 | 2,19 % | 2,41 % | 2,49 % | 2,80 % |
| 2026-07-08 | 2,29 % | 2,51 % | 2,59 % | 2,89 % |
| 2026-07-09 | 2,30 % | 2,50 % | 2,59 % | 2,87 % |
| 2026-07-10 | 2,27 % | 2,49 % | 2,57 % | 2,86 % |
| 2026-07-13 | 2,33 % | 2,54 % | 2,62 % | 2,90 % |
| 2026-07-14 | 2,37 % | 2,57 % | 2,65 % | 2,92 % |
| 2026-07-15 | 2,38 % | 2,61 % | 2,67 % | 2,94 % |
| 2026-07-16 | 2,36 % | 2,58 % | 2,67 % | 2,95 % |
| 2026-07-17 | 2,35 % | 2,56 % | 2,64 % | 2,92 % |
| 2026-07-20 | 2,36 % | 2,57 % | 2,66 % | 2,94 % |
| 2026-07-21 | 2,40 % | 2,70 % | 2,80 % | 2,98 % |
| 2026-07-22 | 2,46 % | 2,74 % | 2,83 % | 3,01 % |
| 2026-07-23 | 2,49 % | 2,78 % | 2,86 % | 3,03 % |
| 2026-07-24 | 2,48 % | 2,76 % | 2,85 % | 3,01 % |
| 2026-07-27 | 2,39 % | 2,70 % | 2,79 % | 2,97 % |
| 2026-07-28 | 2,38 % | 2,67 % | 2,76 % | 2,94 % |
| 2026-07-29 | 2,42 % | 2,71 % | 2,80 % | 2,97 % |
| 2026-07-30 | 2,41 % | 2,73 % | 2,82 % | 3,00 % |
| 2026-07-31 | 2,45 % | 2,76 % | 2,86 % | 3,03 % |
| 2026-08-03 | 2,41 % | 2,72 % | 2,81 % | 3,00 % |
| 2026-08-04 | 2,38 % | 2,65 % | 2,76 % | 2,97 % |
| 2026-08-05 | 2,37 % | 2,66 % | 2,77 % | 2,96 % |
| 2026-08-06 | 2,44 % | 2,72 % | 2,82 % | 3,00 % |
| 2026-08-07 | 2,45 % | 2,72 % | 2,83 % | 3,01 % |
| 2026-08-10 | 2,48 % | 2,75 % | 2,85 % | 3,03 % |
| 2026-08-11 | 2,44 % | 2,74 % | 2,84 % | 3,01 % |
| 2026-08-12 | 2,44 % | 2,72 % | 2,81 % | 3,00 % |
| 2026-08-13 | 2,42 % | 2,68 % | 2,77 % | 2,97 % |
| 2026-08-14 | 2,44 % | 2,73 % | 2,84 % | 3,02 % |
| 2026-08-17 | 2,44 % | 2,74 % | 2,85 % | 3,04 % |
| 2026-08-18 | 2,47 % | 2,79 % | 2,90 % | 3,08 % |
| 2026-08-19 | 2,46 % | 2,78 % | 2,89 % | 3,07 % |
| 2026-08-20 | 2,42 % | 2,73 % | 2,84 % | 3,03 % |
| 2026-08-21 | 2,40 % | 2,73 % | 2,84 % | 3,03 % |
Aktuella nivåer
| Löptid | Ränta | Sedan igår |
|---|---|---|
| 2 årstatsobligation | 2,397 %21 augusti 2026 | −0,024 pe |
| 5 årstatsobligation | 2,726 %21 augusti 2026 | −0,004 pe |
| 7 årstatsobligation | 2,840 %21 augusti 2026 | −0,001 pe |
| 10 årstatsobligation | 3,028 %21 augusti 2026 | −0,001 pe |
Vanliga frågor
- Vad är en statsobligationsränta?
- Det är den ränta staten betalar för att låna pengar under en bestämd period genom att ge ut obligationer. Räntan sätts på andrahandsmarknaden och rör sig varje bankdag, till skillnad från styrräntan som ändras vid ungefär åtta beslutstillfällen per år. Riksbanken publicerar den genomsnittliga räntan för varje löptid.
- Varför är tioåringen viktig?
- Tioåringen är marknadens samlade gissning om ränteläget ett decennium framåt och används som referens för allt från bundna bolåneräntor till hur pensionsbolag värderar sina åtaganden. Stiger den blir bundna lån dyrare, medan obligationer som redan är utgivna faller i värde.
- Vad betyder det när räntekurvan är inverterad?
- Inverterad kurva betyder att den korta räntan är högre än den långa — marknaden förväntar sig alltså räntesänkningar, vilket historiskt har föregått lågkonjunkturer. Skillnaden mellan tio- och tvååringen ligger nu på 0,63 procentenheter, vilket innebär att kurvan lutar normalt uppåt.
Se även Riksbankens styrränta och statslåneräntan.
Läs mer om marknadsräntor
Se även:Styrräntan,Bolåneräntor,Statslåneräntan