Insynshandel i januari 2026
Vad personer i ledande ställning köpte och sålde i sina egna bolag under januari 2026, enligt anmälningarna till Finansinspektionen.
- Anmälningar
- 680
- 1 januari 2026 – 31 januari 2026
- Köp / sälj
- 539 / 132
- 79 % köp
- Medianaffär
- 129 tkr
- aktieaffärer i SEK
- Bolag
- 163
- 314 personer
Störst affärer i januari 2026
Rankat på belopp. Affärer utan kronbelopp — derivat, utländsk valuta, tilldelningar utan pris — hamnar sist.
| Bolag | Typ | Belopp |
|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB30 januari 2026 | SäljAvyttring | 948,3 mnkr5 000 000 st |
| Morrow Bank AB9 januari 2026 | KöpFusion ökning | 748,4 mnkr48 287 000 st |
| Catena AB22 januari 2026 | KöpTeckning | 511,7 mnkr1 122 094 st |
| Catena AB22 januari 2026 | KöpTeckning | 511,7 mnkr1 122 094 st |
| H & M Hennes & Mauritz AB29 januari 2026 | KöpFörvärv | 350,8 mnkr2 000 000 st |
| ADDvise Group AB (publ)27 januari 2026 | KöpFörvärv | 308,0 mnkr179 044 560 st |
| Catena AB23 januari 2026 | KöpTeckning | 275,5 mnkr604 204 st |
| ADDvise Group AB (publ)27 januari 2026 | KöpFörvärv | 227,4 mnkr132 182 753 st |
| H & M Hennes & Mauritz AB30 januari 2026 | KöpFörvärv | 176,2 mnkr1 000 000 st |
| Arjo AB (publ)30 januari 2026 | KöpFörvärv | 108,9 mnkr4 000 000 st |
| Eye World AB (publ)8 januari 2026 | KöpTeckning | 107,6 mnkr4 641 310 st |
| Essity Aktiebolag (publ)23 januari 2026 | KöpFörvärv | 94,0 mnkr372 177 st |
| Plejd AB23 januari 2026 | SäljAvyttring | 83,3 mnkr92 300 st |
| Alleima AB29 januari 2026 | KöpFörvärv | 81,7 mnkr1 039 140 st |
| ADDvise Group AB (publ)30 januari 2026 | KöpInterntransaktion – Förvärv | 76,4 mnkr44 399 013 st |
| Essity Aktiebolag (publ)23 januari 2026 | KöpFörvärv | 76,2 mnkr301 468 st |
| KlaraBo Sverige AB27 januari 2026 | KöpFörvärv | 74,1 mnkr4 872 017 st |
| Essity Aktiebolag (publ)23 januari 2026 | KöpFörvärv | 72,5 mnkr285 277 st |
| VIMAB Group AB (publ)9 januari 2026 | KöpKonvertering ökning | 70,3 mnkr14 654 810 st |
| WS WeSports Group AB9 januari 2026 | KöpFörvärv | 65,2 mnkr815 126 st |
| ADDvise Group AB (publ)20 januari 2026 | KöpFörvärv | 57,4 mnkr33 377 732 st |
| ADDvise Group AB (publ)19 januari 2026 | KöpFörvärv | 56,1 mnkr32 611 924 st |
| Midsummer AB19 januari 2026 | KöpTeckning | 47,9 mnkr34 735 009 st |
| Morrow Bank AB9 januari 2026 | KöpFusion ökning | 41,2 mnkr2 657 070 st |
| Advice23 januari 2026 | SäljAvyttring | 40,1 mnkr23 320 841 st |
| Getinge AB28 januari 2026 | KöpFörvärv | 39,4 mnkr200 000 st |
| Morrow Bank AB9 januari 2026 | KöpFusion ökning | 30,3 mnkr1 955 415 st |
| Intea Fastigheter AB (publ)8 januari 2026 | KöpTilldelning | 29,0 mnkr920 000 st |
| Careium AB (publ)7 januari 2026 | SäljAvyttring | 27,1 mnkr1 200 000 st |
| ADDvise Group AB (publ)19 januari 2026 | SäljAvyttring | 24,9 mnkr14 449 980 st |
| Careium AB (publ)9 januari 2026 | SäljAvyttring | 24,8 mnkr1 099 190 st |
| Lane Capital Group AB14 januari 2026 | KöpTeckning | 23,0 mnkr45 996 344 st |
| Lane Capital Group AB14 januari 2026 | KöpTeckning | 22,9 mnkr45 881 353 st |
| Careium AB (publ)9 januari 2026 | KöpFörvärv | 22,2 mnkr986 901 st |
| Careium AB (publ)9 januari 2026 | KöpFörvärv | 22,2 mnkr986 901 st |
| Ortivus AB13 januari 2026 | KöpFörvärv | 21,2 mnkr17 398 092 st |
| Getinge AB28 januari 2026 | KöpFörvärv | 19,9 mnkr100 000 st |
| Getinge AB28 januari 2026 | KöpFörvärv | 19,8 mnkr100 000 st |
| Getinge AB28 januari 2026 | KöpFörvärv | 19,8 mnkr100 000 st |
| Investment Aktiebolaget Spiltan9 januari 2026 | KöpFörvärv | 19,6 mnkr1 277 309 st |
| KlaraBo Sverige AB27 januari 2026 | KöpFörvärv | 18,1 mnkr1 200 000 st |
| ADDvise Group AB (publ)19 januari 2026 | SäljAvyttring | 17,9 mnkr10 405 035 st |
| ATLAS COPCO AKTIEBOLAG28 januari 2026 | SäljAvyttring | 16,3 mnkr87 493 st |
| Lifco AB (publ)30 januari 2026 | KöpFörvärv | 15,0 mnkr50 000 st |
| ADDvise Group AB (publ)30 januari 2026 | KöpInterntransaktion – Förvärv | 14,9 mnkr8 683 948 st |
| ADDvise Group AB (publ)22 januari 2026 | KöpFörvärv | 13,8 mnkr7 995 926 st |
| ADDvise Group AB (publ)27 januari 2026 | KöpFörvärv | 12,6 mnkr7 342 040 st |
| Iconovo AB7 januari 2026 | KöpTeckning | 12,5 mnkr10 869 565 st |
| Iconovo AB7 januari 2026 | KöpTeckning | 12,5 mnkr10 869 565 st |
| Cedergrenska AB16 januari 2026 | SäljInterntransaktion – Avyttring | 10,7 mnkr233 760 st |
Mest aktiva bolagen i januari 2026
Antal anmälningar per bolag under månaden.
Vanliga frågor
- Hur mycket insynshandel var det i januari 2026?
- 680 anmälningar från 314 personer i 163 bolag. 539 var köp och 132 försäljningar, alltså 79 procent köp. Medianaffären låg på 129 tkr.
- Kan siffrorna för januari 2026 ändras?
- I princip inte. Anmälningsfristen på tre affärsdagar har passerat för länge sedan, så månaden är i praktiken stängd. Rättelser och makuleringar förekommer men är sällsynta, och sidan hämtar om registret varje dygn så att en sådan ändring följer med.
- Vad betyder det att en månad har fler köp än försäljningar?
- Mindre än det låter. Tilldelningar från aktieprogram räknas som köp och kommer i klump vid vissa tider på året, medan försäljningar är färre men ofta större. Att jämföra antal mot antal säger därför mer om kalendern än om marknadssynen. Beloppen per affär finns i tabellen.