Australisk dollar till svenska kronor
Riksbankens officiella referenskurs för AUD mot SEK, uppdaterad varje bankdag. Räkna om ett belopp och se hur kursen har rört sig.
1 AUD i svenska kronor6,9276kr−0,0015 (−0,02 %)Riksbankens fixingkurs 8 september 2026
Räkna om
Omräkning på Riksbankens senaste fixingkurs. Banker och växlingskontor lägger på en marginal, så kursen du får är sämre.
| Datum | AUD/SEK |
|---|---|
| 2026-06-11 | 6,67 kr |
| 2026-06-12 | 6,65 kr |
| 2026-06-15 | 6,64 kr |
| 2026-06-16 | 6,64 kr |
| 2026-06-17 | 6,63 kr |
| 2026-06-18 | 6,71 kr |
| 2026-06-22 | 6,73 kr |
| 2026-06-23 | 6,73 kr |
| 2026-06-24 | 6,74 kr |
| 2026-06-25 | 6,73 kr |
| 2026-06-26 | 6,71 kr |
| 2026-06-29 | 6,71 kr |
| 2026-06-30 | 6,71 kr |
| 2026-07-01 | 6,72 kr |
| 2026-07-02 | 6,69 kr |
| 2026-07-03 | 6,69 kr |
| 2026-07-06 | 6,69 kr |
| 2026-07-07 | 6,71 kr |
| 2026-07-08 | 6,71 kr |
| 2026-07-09 | 6,71 kr |
| 2026-07-10 | 6,70 kr |
| 2026-07-13 | 6,70 kr |
| 2026-07-14 | 6,72 kr |
| 2026-07-15 | 6,76 kr |
| 2026-07-16 | 6,74 kr |
| 2026-07-17 | 6,73 kr |
| 2026-07-20 | 6,77 kr |
| 2026-07-21 | 6,79 kr |
| 2026-07-22 | 6,79 kr |
| 2026-07-23 | 6,81 kr |
| 2026-07-24 | 6,79 kr |
| 2026-07-27 | 6,79 kr |
| 2026-07-28 | 6,78 kr |
| 2026-07-29 | 6,74 kr |
| 2026-07-30 | 6,70 kr |
| 2026-07-31 | 6,71 kr |
| 2026-08-03 | 6,67 kr |
| 2026-08-04 | 6,71 kr |
| 2026-08-05 | 6,69 kr |
| 2026-08-06 | 6,67 kr |
| 2026-08-07 | 6,68 kr |
| 2026-08-10 | 6,70 kr |
| 2026-08-11 | 6,71 kr |
| 2026-08-12 | 6,74 kr |
| 2026-08-13 | 6,74 kr |
| 2026-08-14 | 6,73 kr |
| 2026-08-17 | 6,76 kr |
| 2026-08-18 | 6,77 kr |
| 2026-08-19 | 6,73 kr |
| 2026-08-20 | 6,75 kr |
| 2026-08-21 | 6,78 kr |
| 2026-08-24 | 6,80 kr |
| 2026-08-25 | 6,79 kr |
| 2026-08-26 | 6,82 kr |
| 2026-08-27 | 6,84 kr |
| 2026-08-28 | 6,85 kr |
| 2026-08-31 | 6,86 kr |
| 2026-09-01 | 6,85 kr |
| 2026-09-02 | 6,89 kr |
| 2026-09-03 | 6,89 kr |
| 2026-09-04 | 6,88 kr |
| 2026-09-07 | 6,93 kr |
| 2026-09-08 | 6,93 kr |
- Högst
- 6,93
- september 2026
- Lägst
- 6,17
- december 2025
- Sedan i fjol
- +12,06 %
- 12 mån
- Sedan igår
- −0,02 %
- 8 september 2026
Senaste noteringarna
| Datum | 1 AUD i SEK |
|---|---|
| 6,9276 | |
| 6,9291 | |
| 6,8802 | |
| 6,8895 | |
| 6,8878 | |
| 6,8481 | |
| 6,8618 | |
| 6,8519 | |
| 6,8434 | |
| 6,8213 |
Vanliga frågor
- Vad kostar 1 AUD i svenska kronor?
- 1 AUD kostar 6,93 kronor enligt Riksbankens fixingkurs den 8 september 2026. Kursen sätts en gång per bankdag vid klockan 16:00 och är en mittkurs — banker och växlingskontor lägger på en marginal ovanpå, så beloppet du faktiskt betalar blir högre.
- När uppdateras växelkursen?
- Riksbanken fastställer sina referenskurser varje bankdag omkring klockan 16:00 och publicerar dem strax därefter. Helger och svenska helgdagar saknar notering, vilket är därför kursen kan vara oförändrad över en helg — det är ingen felaktighet, det finns bara ingen ny fixing.
- Varför får jag en sämre kurs hos banken?
- Riksbankens kurs är en mittkurs mellan köp och sälj, avsedd som referens och statistikunderlag. Den som växlar pengar möter i stället bankens egen köp- eller säljkurs, plus ett påslag som ofta ligger på ett par procent och som för kontantväxling kan vara betydligt större.
Läs mer om valuta
Se även:Valutakurser,Styrräntan