Australisk dollar till svenska kronor
Riksbankens officiella referenskurs för AUD mot SEK, uppdaterad varje bankdag. Räkna om ett belopp och se hur kursen har rört sig.
1 AUD i svenska kronor6,7781kr+0,0330 (+0,49 %)Riksbankens fixingkurs 21 augusti 2026
Räkna om
Omräkning på Riksbankens senaste fixingkurs. Banker och växlingskontor lägger på en marginal, så kursen du får är sämre.
| Datum | AUD/SEK |
|---|---|
| 2026-05-25 | 6,65 kr |
| 2026-05-26 | 6,67 kr |
| 2026-05-27 | 6,61 kr |
| 2026-05-28 | 6,63 kr |
| 2026-05-29 | 6,63 kr |
| 2026-06-01 | 6,65 kr |
| 2026-06-02 | 6,67 kr |
| 2026-06-03 | 6,71 kr |
| 2026-06-04 | 6,68 kr |
| 2026-06-05 | 6,67 kr |
| 2026-06-08 | 6,67 kr |
| 2026-06-09 | 6,64 kr |
| 2026-06-10 | 6,66 kr |
| 2026-06-11 | 6,67 kr |
| 2026-06-12 | 6,65 kr |
| 2026-06-15 | 6,64 kr |
| 2026-06-16 | 6,64 kr |
| 2026-06-17 | 6,63 kr |
| 2026-06-18 | 6,71 kr |
| 2026-06-22 | 6,73 kr |
| 2026-06-23 | 6,73 kr |
| 2026-06-24 | 6,74 kr |
| 2026-06-25 | 6,73 kr |
| 2026-06-26 | 6,71 kr |
| 2026-06-29 | 6,71 kr |
| 2026-06-30 | 6,71 kr |
| 2026-07-01 | 6,72 kr |
| 2026-07-02 | 6,69 kr |
| 2026-07-03 | 6,69 kr |
| 2026-07-06 | 6,69 kr |
| 2026-07-07 | 6,71 kr |
| 2026-07-08 | 6,71 kr |
| 2026-07-09 | 6,71 kr |
| 2026-07-10 | 6,70 kr |
| 2026-07-13 | 6,70 kr |
| 2026-07-14 | 6,72 kr |
| 2026-07-15 | 6,76 kr |
| 2026-07-16 | 6,74 kr |
| 2026-07-17 | 6,73 kr |
| 2026-07-20 | 6,77 kr |
| 2026-07-21 | 6,79 kr |
| 2026-07-22 | 6,79 kr |
| 2026-07-23 | 6,81 kr |
| 2026-07-24 | 6,79 kr |
| 2026-07-27 | 6,79 kr |
| 2026-07-28 | 6,78 kr |
| 2026-07-29 | 6,74 kr |
| 2026-07-30 | 6,70 kr |
| 2026-07-31 | 6,71 kr |
| 2026-08-03 | 6,67 kr |
| 2026-08-04 | 6,71 kr |
| 2026-08-05 | 6,69 kr |
| 2026-08-06 | 6,67 kr |
| 2026-08-07 | 6,68 kr |
| 2026-08-10 | 6,70 kr |
| 2026-08-11 | 6,71 kr |
| 2026-08-12 | 6,74 kr |
| 2026-08-13 | 6,74 kr |
| 2026-08-14 | 6,73 kr |
| 2026-08-17 | 6,76 kr |
| 2026-08-18 | 6,77 kr |
| 2026-08-19 | 6,73 kr |
| 2026-08-20 | 6,75 kr |
| 2026-08-21 | 6,78 kr |
- Högst
- 6,78
- augusti 2026
- Lägst
- 6,17
- december 2025
- Sedan i fjol
- +8,88 %
- 12 mån
- Sedan igår
- +0,49 %
- 21 augusti 2026
Senaste noteringarna
| Datum | 1 AUD i SEK |
|---|---|
| 6,7781 | |
| 6,7450 | |
| 6,7304 | |
| 6,7736 | |
| 6,7611 | |
| 6,7342 | |
| 6,7428 | |
| 6,7352 | |
| 6,7113 | |
| 6,7030 |
Vanliga frågor
- Vad kostar 1 AUD i svenska kronor?
- 1 AUD kostar 6,78 kronor enligt Riksbankens fixingkurs den 21 augusti 2026. Kursen sätts en gång per bankdag vid klockan 16:00 och är en mittkurs — banker och växlingskontor lägger på en marginal ovanpå, så beloppet du faktiskt betalar blir högre.
- När uppdateras växelkursen?
- Riksbanken fastställer sina referenskurser varje bankdag omkring klockan 16:00 och publicerar dem strax därefter. Helger och svenska helgdagar saknar notering, vilket är därför kursen kan vara oförändrad över en helg — det är ingen felaktighet, det finns bara ingen ny fixing.
- Varför får jag en sämre kurs hos banken?
- Riksbankens kurs är en mittkurs mellan köp och sälj, avsedd som referens och statistikunderlag. Den som växlar pengar möter i stället bankens egen köp- eller säljkurs, plus ett påslag som ofta ligger på ett par procent och som för kontantväxling kan vara betydligt större.
Läs mer om valuta
Se även:Valutakurser,Styrräntan