Vem handlar aktier i NOBA BANK GROUP AB
20 personer i ledande ställning i NOBA BANK GROUP AB har anmält egna aktieaffärer till Finansinspektionen. Här är de, med befattning, aktivitet och vilka andra bolag de återkommer i.
Personer i ledande ställning
Befattningen är den anmälaren själv angett. En person som bytt roll under perioden visas med den befattning som förekommer oftast i anmälningarna.
| Person | Affärer |
|---|---|
| Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 1413 köp · 1 sälj |
| Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare | 128 köp · 4 sälj |
| Elin Öberg ShayaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 118 köp · 3 sälj |
| Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 98 köp · 1 sälj |
| Adam WimanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 76 köp · 1 sälj |
| Carl Jacob LundbladVerkställande direktör (VD) | 76 köp · 1 sälj |
| Olof MankertAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 66 köp · 0 sälj |
| Fredrik MundalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 55 köp · 0 sälj |
| Hanna Cecilia BelanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 55 köp · 0 sälj |
| Johan MagnusonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 55 köp · 0 sälj |
| Patrick MacarthurEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 55 köp · 0 sälj |
| Per Haslum AlinderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 55 köp · 0 sälj |
| Martin TivéusStyrelseledamot | 43 köp · 1 sälj |
| Birgitta Torstenius HagenfeldtStyrelseledamot | 21 köp · 1 sälj |
| Birgitta HagenfeldtStyrelseledamot | 22 köp · 0 sälj |
| Hans-Ole JochumsenStyrelseordförande | 22 köp · 0 sälj |
| Kristina Tham NordlindAnnan ledande befattningshavare | 22 köp · 0 sälj |
| Matthias David FrostAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 11 köp · 0 sälj |
| Ricard WennerklintStyrelseledamot | 11 köp · 0 sälj |
| Cerebrum Invest ASStyrelseledamot | 11 köp · 0 sälj |
Närstående
Make, sambo, barn eller bolag som en person i ledande ställning kontrollerar. Även deras affärer är anmälningspliktiga.
| Person | Affärer |
|---|---|
| Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 66 köp · 0 sälj |
| Mats BenserudAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 55 köp · 0 sälj |
| Patrick LapveteläinenStyrelseledamot | 22 köp · 0 sälj |
| Ragnhild WiborgStyrelseledamot | 22 köp · 0 sälj |
Vanliga frågor
- Vilka i NOBA BANK GROUP AB har handlat aktier i bolaget?
- 20 personer i ledande ställning och 4 närstående har anmält affärer. Tabellen visar befattning enligt anmälan, antal köp och försäljningar, och när personen senast handlade. Notera att listan bara omfattar dem som faktiskt har handlat — en styrelseledamot som inte köpt eller sålt syns inte i insynsregistret alls.
- Vad räknas som en person i ledande ställning?
- EU:s marknadsmissbruksförordning räknar vd, vice vd, styrelseledamöter, styrelseordförande, finanschef och andra med regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut om bolagets utveckling. Även deras närstående omfattas — make, sambo, barn under vårdnad och bolag som personen kontrollerar.
- Sitter någon från NOBA BANK GROUP AB i andra bolag?
- Ja, 2 av dem har anmält affärer i minst ett annat bolag också. Martin Tivéus i 2 bolag, Ricard Wennerklint i 2 bolag. Det är den kopplingen som ligger bakom listan över besläktade bolag på bolagsprofilen.
Bolagen de återkommer i
Bolag där någon av personerna ovan också har anmält handel.
- Attendo AB (publ) — 1 gemensam person
- Noba Holding Ab (Publ) — 1 gemensam person