Insynshandel i NOBA BANK GROUP AB
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i NOBA BANK GROUP AB handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 121 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| NOBA BANK GROUP | Patrick LapveteläinenStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 1,8 mnkr20 000 st à 89,48 |
| NOBA BANK GROUP | Patrick LapveteläinenStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 1,8 mnkr20 000 st à 89,48 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO5 | Matthias David FrostAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 400 tkr42 918 st à 9,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Adam WimanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpInterntransaktion – Förvärv | 866 tkr103 305 st à 8,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Adam WimanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljInterntransaktion – Avyttring | 866 tkr103 305 st à 8,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Elin Öberg ShayaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpInterntransaktion – Förvärv | 107 tkr12 531 st à 8,55 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Elin Öberg ShayaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljInterntransaktion – Avyttring | 111 tkr12 698 st à 8,72 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare | SäljInterntransaktion – Avyttring | 554 tkr63 492 st à 8,72 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Elin Öberg ShayaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpInterntransaktion – Förvärv | 115 tkr13 774 st à 8,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Elin Öberg ShayaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljInterntransaktion – Avyttring | 107 tkr12 531 st à 8,55 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Carl Jacob LundbladVerkställande direktör (VD) | SäljInterntransaktion – Avyttring | 4,0 mnkr482 093 st à 8,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare | SäljInterntransaktion – Avyttring | 536 tkr62 656 st à 8,55 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare | KöpInterntransaktion – Förvärv | 577 tkr68 870 st à 8,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljInterntransaktion – Avyttring | 866 tkr103 305 st à 8,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare | SäljInterntransaktion – Avyttring | 577 tkr68 870 st à 8,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Elin Öberg ShayaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpInterntransaktion – Förvärv | 111 tkr12 698 st à 8,72 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare | KöpInterntransaktion – Förvärv | 536 tkr62 656 st à 8,55 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Carl Jacob LundbladVerkställande direktör (VD) | KöpInterntransaktion – Förvärv | 4,0 mnkr482 093 st à 8,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Elin Öberg ShayaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljInterntransaktion – Avyttring | 115 tkr13 774 st à 8,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljInterntransaktion – Avyttring | 866 tkr103 305 st à 8,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpInterntransaktion – Förvärv | 866 tkr103 305 st à 8,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare | KöpInterntransaktion – Förvärv | 554 tkr63 492 st à 8,72 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpInterntransaktion – Förvärv | 866 tkr103 305 st à 8,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 100 tkr966 st à 103,92 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO3 | Martin TivéusStyrelseledamot | KöpInterntransaktion – Förvärv | 3,5 mnkr159 914 st à 21,75 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO3 | Martin TivéusStyrelseledamot | SäljInterntransaktion – Avyttring | 3,5 mnkr159 914 st à 21,75 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO3 | Birgitta Torstenius HagenfeldtStyrelseledamot | KöpInterntransaktion – Förvärv | 3,5 mnkr159 914 st à 21,75 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO3 | Birgitta Torstenius HagenfeldtStyrelseledamot | SäljInterntransaktion – Avyttring | 3,5 mnkr159 914 st à 21,75 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare | KöpFörvärv | 31 tkr443 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB | Ricard WennerklintStyrelseledamot | KöpFörvärv | 1 000 tkr14 285 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Mats BenserudAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · närstående | KöpFörvärv | 30 tkr428 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 29 tkr420 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · närstående | KöpFörvärv | 54 tkr773 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 30 tkr428 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Olof MankertAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 30 tkr428 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 29 tkr420 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 140 kr2 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 2,8 mnkr40 167 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare | KöpTeckning | 333 tkr63 492 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 6,5 mnkr93 291 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Fredrik MundalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 300 tkr56 390 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr6 857 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 3,7 mnkr52 175 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Elin Öberg ShayaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr5 142 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr6 857 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Adam WimanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr93 984 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Hanna Cecilia BelanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 333 tkr63 492 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Per Haslum AlinderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 1,4 mnkr20 349 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Hanna Cecilia BelanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 333 tkr68 870 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Patrick MacarthurEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpTeckning | 1 000 tkr190 476 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 833 tkr158 730 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Johan MagnusonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 294 tkr4 204 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Carl Jacob LundbladVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 33 tkr469 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Elin Öberg ShayaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 67 tkr12 698 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr6 857 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Mats BenserudAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · närstående | KöpTeckning | 500 tkr103 305 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Olof MankertAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 2,5 mnkr35 755 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 833 tkr156 641 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Birgitta HagenfeldtStyrelseledamot | KöpFörvärv | 3,3 mnkr46 998 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Johan MagnusonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 200 tkr41 322 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Patrick MacarthurEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 11,4 mnkr162 315 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Elin Öberg ShayaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 67 tkr12 531 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Olof MankertAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr95 238 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Per Haslum AlinderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr4 662 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr93 984 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr5 485 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Adam WimanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr95 238 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 833 tkr172 176 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr95 238 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Olof MankertAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr93 984 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Kristina Tham NordlindAnnan ledande befattningshavare | KöpFörvärv | 3,5 mnkr49 728 st à 70,00 |
| Noba Bank group | Cerebrum Invest ASStyrelseledamot | KöpTeckning | 1,2 mnkr133 262 st à 9,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Patrick MacarthurEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpTeckning | 1 000 tkr187 969 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare | KöpFörvärv | 2,0 mnkr28 621 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr95 238 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Hanna Cecilia BelanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 1,6 mnkr22 448 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Per Haslum AlinderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr103 305 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Olof MankertAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr103 305 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Carl Jacob LundbladVerkställande direktör (VD) | KöpTeckning | 2 tkr482 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Per Haslum AlinderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr95 238 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Johan MagnusonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr3 714 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO3 | Hans-Ole JochumsenStyrelseordförande | KöpTeckning | 3,0 mnkr319 829 st à 9,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Martin TivéusStyrelseledamot | KöpFörvärv | 4,1 mnkr57 979 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Fredrik MundalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 1,6 mnkr23 130 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Carl Jacob LundbladVerkställande direktör (VD) | KöpTilldelning | 0 kr15 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr103 305 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO3 | Ragnhild WiborgStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 1,2 mnkr133 262 st à 9,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Fredrik MundalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 300 tkr57 142 st à 5,25 |
| Noba Bank group | Ragnhild WiborgStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 1,2 mnkr133 262 st à 9,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr93 984 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Hanna Cecilia BelanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 333 tkr62 656 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Elin Öberg ShayaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 67 tkr13 774 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Hans-Ole JochumsenStyrelseordförande | KöpFörvärv | 16,0 mnkr228 636 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr103 305 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Adam WimanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr103 305 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Johan MagnusonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 200 tkr38 095 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 2,1 mnkr29 858 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr95 238 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Per Haslum AlinderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr93 984 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Adam WimanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr7 714 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Carl Jacob LundbladVerkställande direktör (VD) | KöpTeckning | 2 tkr444 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO2 | Mats BenserudAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · närstående | KöpTeckning | 500 tkr95 238 st à 5,25 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Elin Öberg ShayaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 664 tkr9 481 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Patrick MacarthurEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpTilldelning | 0 kr10 285 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Fredrik MundalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr7 014 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Adam WimanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 2,8 mnkr40 167 st à 70,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Olof MankertAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr5 485 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Patrick MacarthurEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpTeckning | 1 000 tkr206 611 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr103 305 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Hanna Cecilia BelanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr4 971 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 500 tkr93 984 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Mats BenserudAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · närstående | KöpTeckning | 500 tkr93 984 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Mats BenserudAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · närstående | KöpTilldelning | 0 kr6 247 st à 0,00 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare | KöpTeckning | 333 tkr62 656 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Carl Jacob LundbladVerkställande direktör (VD) | KöpTeckning | 2 tkr439 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) | Fredrik MundalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 300 tkr61 983 st à 4,84 |
| : NOBA Bank Group AB (publ) TO3 | Birgitta HagenfeldtStyrelseledamot | KöpTeckning | 1,5 mnkr159 914 st à 9,38 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO1 | Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare | KöpTeckning | 333 tkr68 870 st à 4,84 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO4 | Johan MagnusonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 200 tkr37 593 st à 5,32 |
| NOBA Bank Group AB (publ) TO3 | Martin TivéusStyrelseledamot | KöpTeckning | 1,5 mnkr159 914 st à 9,38 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i NOBA BANK GROUP AB?
- 121 anmälningar har kommit in mellan 25 september 2025 och 20 augusti 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i NOBA BANK GROUP AB?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.