Elpriser imorgon
Spotpriserna för 24 augusti 2026, timme för timme. De fastställs i dagen-före-auktionen och publiceras normalt vid 13-tiden.
Dygnsmedel 24 augusti 2026
| Elområde | Snitt kr/kWh | Billigast | Dyrast |
|---|---|---|---|
| SE1Luleå | 0,28 | 0,04kl 00 | 0,68kl 19 |
| SE2Sundsvall | 0,40 | 0,03kl 00 | 0,83kl 10 |
| SE3Stockholm | 0,89 | 0,16kl 04 | 1,91kl 19 |
| SE4Malmö | 1,22 | 0,23kl 04 | 2,45kl 20 |
Timpriser SE3 imorgon
0,23
1,51
0003060912151821
Dygnets sex billigaste timmarde sex dyraste. Höjden visar priset.
| Timme | Pris (kr/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0,313 |
| 01:00 | 0,307 |
| 02:00 | 0,276 |
| 03:00 | 0,392 |
| 04:00 | 0,229 |
| 05:00 | 0,611 |
| 06:00 | 0,944 |
| 07:00 | 1,402 |
| 08:00 | 1,245 |
| 09:00 | 1,100 |
| 10:00 | 0,929 |
| 11:00 | 0,789 |
| 12:00 | 0,560 |
| 13:00 | 0,518 |
| 14:00 | 0,553 |
| 15:00 | 0,714 |
| 16:00 | 0,875 |
| 17:00 | 1,188 |
| 18:00 | 1,495 |
| 19:00 | 1,510 |
| 20:00 | 1,505 |
| 21:00 | 1,422 |
| 22:00 | 1,267 |
| 23:00 | 1,147 |
Vanliga frågor
- När släpps morgondagens elpriser?
- Priserna för nästa dygn fastställs i den europeiska dagen-före-auktionen och publiceras normalt vid 13-tiden på eftermiddagen svensk tid. Före dess existerar de inte — det går alltså inte att se morgondagens pris på förmiddagen, hos någon.
- Varför står det att priserna inte är släppta?
- Den här sidan visar bara priser som faktiskt är publicerade. Fram till ungefär klockan 13 svarar elbörsen att morgondagen inte finns ännu, och då säger sidan det rakt ut i stället för att visa tomma timmar eller nollor som ser ut som riktiga priser.
- Kan priserna ändras efter att de släppts?
- I normalfallet nej — spotpriset för varje timme är fastställt i auktionen och ligger fast. Vid tekniska fel eller en omkörning av auktionen kan en korrigering ske, och den här sidan hämtar om priserna löpande så att en sådan rättelse följer med.
Läs mer om elpriser
Se även:Elpriser