Insynshandel i Vaccinium Holding ApS
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Vaccinium Holding ApS handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 81 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 182 tkr10 000 st à 18,24 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 182 tkr10 000 st à 18,24 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 186 tkr10 000 st à 18,60 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 186 tkr10 000 st à 18,60 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 186 tkr10 000 st à 18,63 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 186 tkr10 000 st à 18,63 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 194 tkr10 000 st à 19,44 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 194 tkr10 000 st à 19,44 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 118 tkr10 000 st à 11,75 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 97 tkr8 278 st à 11,77 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 120 tkr10 000 st à 12,00 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 121 tkr10 000 st à 12,14 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 126 tkr10 000 st à 12,60 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 127 tkr10 000 st à 12,74 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 129 tkr10 000 st à 12,94 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 131 tkr10 000 st à 13,10 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 132 tkr10 000 st à 13,18 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 134 tkr10 000 st à 13,37 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 73 tkr5 000 st à 14,61 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 74 tkr5 000 st à 14,86 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 76 tkr5 000 st à 15,25 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 79 tkr5 000 st à 15,85 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 81 tkr5 000 st à 16,18 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 83 tkr5 000 st à 16,58 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 82 tkr5 000 st à 16,42 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 85 tkr5 000 st à 17,00 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 85 tkr5 000 st à 16,90 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 174 tkr10 000 st à 17,42 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 90 tkr5 000 st à 18,00 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 92 tkr5 000 st à 18,36 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 28 tkr1 448 st à 19,03 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 191 tkr10 000 st à 19,05 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 114 tkr5 838 st à 19,61 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 206 tkr10 000 st à 20,57 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 197 tkr10 000 st à 19,73 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 86 tkr5 000 st à 17,14 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 42 tkr2 354 st à 17,80 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 88 tkr5 000 st à 17,67 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 88 tkr5 000 st à 17,62 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 92 tkr5 000 st à 18,34 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 93 tkr5 000 st à 18,60 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 90 tkr5 000 st à 17,97 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 99 tkr5 000 st à 19,80 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 102 tkr5 000 st à 20,37 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 103 tkr5 000 st à 20,59 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 104 tkr5 000 st à 20,80 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 107 tkr5 000 st à 21,41 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 107 tkr5 000 st à 21,47 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 109 tkr5 000 st à 21,88 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 106 tkr5 000 st à 21,17 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 26 tkr1 200 st à 21,30 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 80 tkr3 800 st à 20,95 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 109 tkr5 000 st à 21,72 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 108 tkr5 000 st à 21,64 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 108 tkr5 000 st à 21,65 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 107 tkr5 000 st à 21,42 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 108 tkr5 000 st à 21,52 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 107 tkr5 000 st à 21,36 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 106 tkr5 000 st à 21,22 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 108 tkr5 000 st à 21,62 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 107 tkr5 000 st à 21,35 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 111 tkr5 000 st à 22,21 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 115 tkr5 000 st à 22,91 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 113 tkr5 000 st à 22,50 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 21 tkr900 st à 23,10 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kritian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 70 tkr3 157 st à 22,06 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kritian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 109 tkr5 000 st à 21,70 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 109 tkr5 000 st à 21,81 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 109 tkr5 000 st à 21,84 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 109 tkr5 000 st à 21,76 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 80 tkr3 566 st à 22,34 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 115 tkr5 000 st à 23,01 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 32 tkr1 434 st à 22,50 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 109 tkr5 000 st à 21,83 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 112 tkr5 000 st à 22,31 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 112 tkr5 000 st à 22,42 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 119 tkr5 000 st à 23,70 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 118 tkr5 000 st à 23,60 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 120 tkr5 000 st à 24,04 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 118 tkr5 000 st à 23,60 |
| New Nordic Healthbrands AB | Karl Kristian Bergman JensenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 117 tkr5 000 st à 23,33 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Vaccinium Holding ApS?
- 81 anmälningar har kommit in mellan 3 september 2025 och 17 augusti 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Vaccinium Holding ApS?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.