Insynshandel i Transferator AB (publ)
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Transferator AB (publ) handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 103 anmälningar, för ett bolag noterat på Spotlight Stock Market.
Alla anmälda transaktioner
Bolaget har affärer i annan valuta än kronor. De räknas i antal men ingår inte i medianbeloppet.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 419 kr329 st à 1,28 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 419 kr329 st à 1,28 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 39 tkr25 929 st à 1,49 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 3 tkr2 240 st à 1,54 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 3 tkr2 240 st à 1,54 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 39 tkr25 929 st à 1,49 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 3 tkr2 148 st à 1,28 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 3 tkr2 148 st à 1,28 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 262 kr205 st à 1,28 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 262 kr205 st à 1,28 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 59 kr45 st à 1,30 |
| Transferator B | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 59 kr45 st à 1,30 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 59 kr45 st à 1,30 |
| Transferator B | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 59 kr45 st à 1,30 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 35 tkr25 378 st à 1,38 |
| Transferator B | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 35 tkr25 378 st à 1,38 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 35 tkr25 378 st à 1,38 |
| Transferator B | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 35 tkr25 378 st à 1,38 |
| Transferator A | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 4 tkr2 866 st à 1,36 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 2 tkr1 833 st à 1,31 |
| Transferator B | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 2 tkr1 833 st à 1,31 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 4 tkr2 866 st à 1,36 |
| Transferator B | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 1 tkr767 st à 1,32 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 1 tkr767 st à 1,32 |
| Transferator B | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 29 tkr25 000 st à 1,17 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 29 tkr25 000 st à 1,17 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 22 tkr15 847 st à 1,37 |
| Transferator A | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 22 tkr15 847 st à 1,37 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 4 kr3 st à 1,27 |
| Transferator B | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 4 kr3 st à 1,27 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 1 tkr1 129 st à 1,17 |
| Transferator A | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 1 tkr1 129 st à 1,17 |
| Transferator B | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 6 tkr5 255 st à 1,21 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 6 tkr5 255 st à 1,21 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 6 tkr4 526 st à 1,26 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 47 tkr37 278 st à 1,25 |
| Transferator A | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 6 tkr4 526 st à 1,26 |
| Transferator B | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 47 tkr37 278 st à 1,25 |
| Transferator B | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 13 tkr10 797 st à 1,25 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 13 tkr10 797 st à 1,25 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 15 tkr12 475 st à 1,23 |
| Transferator A | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 15 tkr12 475 st à 1,23 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 7 tkr6 057 st à 1,18 |
| Transferator B | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 27 tkr22 433 st à 1,20 |
| Transferator A | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 7 tkr6 057 st à 1,18 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 27 tkr22 433 st à 1,20 |
| Transferator B | Skywall ABVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 32 tkr28 964 st à 1,10 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 32 tkr28 964 st à 1,10 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 2 tkr2 120 st à 1,09 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 2 tkr1 800 st à 1,08 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 6 tkr6 200 st à 1,03 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 3 tkr3 000 st à 1,01 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 2 tkr2 000 st à 0,94 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 2 tkr1 950 st à 1,02 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 3 tkr2 700 st à 1,05 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 550 kr500 st à 1,10 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 2 tkr2 200 st à 1,04 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 2 tkr2 000 st à 1,09 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 3 tkr2 500 st à 1,10 |
| Transferator B | Maelir ABStyrelseordförande | KöpFörvärv | 2,0 mnkr2 118 441 st à 0,95 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1,7 mnkr1 791 077 st à 0,95 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 311 tkr327 364 st à 0,95 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 11 tkr8 774 st à 1,26 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 4 tkr3 600 st à 1,00 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 2 tkr1 900 st à 1,21 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr950 st à 1,07 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr850 st à 1,21 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 2 tkr1 900 st à 1,03 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr1 081 st à 1,20 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 2 tkr1 400 st à 1,18 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr900 st à 1,20 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr1 000 st à 1,21 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr900 st à 1,28 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 869 kr695 st à 1,25 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr1 100 st à 1,28 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 6 tkr5 000 st à 1,25 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 3 tkr2 500 st à 1,32 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 4 tkr3 098 st à 1,43 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr900 st à 1,31 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr1 000 st à 1,15 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr900 st à 1,30 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr900 st à 1,31 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr1 000 st à 1,25 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 8 tkr6 000 st à 1,33 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 7 tkr5 100 st à 1,33 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr900 st à 1,25 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 2 tkr1 500 st à 1,42 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr900 st à 1,25 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 2 tkr1 500 st à 1,42 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 16 tkr12 000 st à 1,33 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 16 tkr12 000 st à 1,33 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr900 st à 1,33 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 3 tkr2 000 st à 1,36 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr900 st à 1,31 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 2 362 EUR1 800 st à 1,31 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1 tkr900 st à 1,32 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 613 kr461 st à 1,33 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 826 kr590 st à 1,40 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 628 kr450 st à 1,40 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 753 kr562 st à 1,34 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 753 kr500 st à 1,51 |
| Transferator A | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 720 kr500 st à 1,44 |
| Transferator B | Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 441 kr300 st à 1,47 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Transferator AB (publ)?
- 103 anmälningar har kommit in mellan 29 augusti 2025 och 29 juli 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Transferator AB (publ)?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.