Vem handlar aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
16 personer i ledande ställning i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) har anmält egna aktieaffärer till Finansinspektionen. Här är de, med befattning, aktivitet och vilka andra bolag de återkommer i.
Personer i ledande ställning
Befattningen är den anmälaren själv angett. En person som bytt roll under perioden visas med den befattning som förekommer oftast i anmälningarna.
| Person | Affärer |
|---|---|
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | 3317 köp · 16 sälj |
| Christin WesströmAnnan ledande befattningshavare | 167 köp · 9 sälj |
| Norbert OppitzAnnan ledande befattningshavare | 149 köp · 5 sälj |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 104 köp · 6 sälj |
| Duane BarnesAnnan ledande befattningshavare | 84 köp · 4 sälj |
| Henrik StenqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 74 köp · 3 sälj |
| Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 74 köp · 3 sälj |
| Lena BjurnerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 64 köp · 2 sälj |
| Sofiane FAHMYAnnan ledande befattningshavare | 53 köp · 2 sälj |
| Lydia Abad-FranchAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 42 köp · 2 sälj |
| Per Richard Torbjörn HallbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 32 köp · 1 sälj |
| Katy MazibukoArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | 22 köp · 0 sälj |
| Mats LekArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | 22 köp · 0 sälj |
| David MeekStyrelseordförande | 22 köp · 0 sälj |
| Filippa StenbergStyrelseledamot | 11 köp · 0 sälj |
| Iris Loew-FriedrichStyrelseledamot | 11 köp · 0 sälj |
Vanliga frågor
- Vilka i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) har handlat aktier i bolaget?
- 16 personer i ledande ställning har anmält affärer. Tabellen visar befattning enligt anmälan, antal köp och försäljningar, och när personen senast handlade. Notera att listan bara omfattar dem som faktiskt har handlat — en styrelseledamot som inte köpt eller sålt syns inte i insynsregistret alls.
- Vad räknas som en person i ledande ställning?
- EU:s marknadsmissbruksförordning räknar vd, vice vd, styrelseledamöter, styrelseordförande, finanschef och andra med regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut om bolagets utveckling. Även deras närstående omfattas — make, sambo, barn under vårdnad och bolag som personen kontrollerar.