Insynshandel i Swedbank AB (publ)
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Swedbank AB (publ) handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 73 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 40 000 000,0 mdkr200 000 000 st à 200 000 000,00 |
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 324 000,0 mdkr18 000 000 st à 18 000 000,00 |
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 324 000,0 mdkr18 000 000 st à 18 000 000,00 |
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 40 000 000,0 mdkr200 000 000 st à 200 000 000,00 |
| Ränteswap | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 10 000 000,0 mdkr100 000 000 st à 100 000 000,00 |
| Ränteswap | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 3 600 000,0 mdkr60 000 000 st à 60 000 000,00 |
| Ränteswapvtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 6 400 000,0 mdkr80 000 000 st à 80 000 000,00 |
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 6 400 000,0 mdkr80 000 000 st à 80 000 000,00 |
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 2 500 000,0 mdkr50 000 000 st à 50 000 000,00 |
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 62 500 000,0 mdkr250 000 000 st à 250 000 000,00 |
| Swedbank AB ser A | Mats Rasmus Gussar RoosStyrelseledamot | KöpFörvärv | 492 tkr1 500 st à 327,91 |
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 22 500 000,0 mdkr150 000 000 st à 150 000 000,00 |
| Swedbank AB ser A | Anna MossbergStyrelseledamot | KöpFörvärv | 200 tkr659 st à 303,20 |
| Ränteswap | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 2 500 000,0 mdkr50 000 000 st à 50 000 000,00 |
| Ränteswap | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 22 500 000,0 mdkr150 000 000 st à 150 000 000,00 |
| Ränteswap | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 6 400 000,0 mdkr80 000 000 st à 80 000 000,00 |
| Swedbank AB ser A | Jenny Garneij SandströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 23 tkr65 st à 350,90 |
| Swedbank AB ser A | Jenny Garneij SandströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 36 tkr102 st à 350,80 |
| Swedbank AB ser A | Jenny Garneij SandströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 28 tkr79 st à 350,80 |
| Swedbank AB ser A | Jenny Garneij SandströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 208 tkr592 st à 350,80 |
| Swedbank AB ser A | Jenny Garneij SandströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 40 tkr114 st à 350,80 |
| Swedbank AB ser A | Jenny Garneij SandströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 17 tkr48 st à 350,80 |
| Swedbank AB ser A | Anna MossbergStyrelseledamot | KöpFörvärv | 200 tkr585 st à 342,10 |
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 90 000 000,0 mdkr300 000 000 st à 300 000 000,00 |
| SWEDBANK A | Åke SkoglundArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | KöpTilldelning | 0 kr80 st à 0,00 |
| Swedbank AB ser A | Mats Rasmus Gussar RoosStyrelseledamot | KöpFörvärv | 698 tkr2 000 st à 348,83 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot | KöpFörvärv | 349 tkr1 000 st à 349,20 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot | KöpFörvärv | 703 tkr2 000 st à 351,50 |
| Swedbank AB ser A | Anna MossbergStyrelseledamot | KöpFörvärv | 464 tkr1 320 st à 351,70 |
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 5 625 000,0 mdkr75 000 000 st à 75 000 000,00 |
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 40 000 000,0 mdkr200 000 000 st à 200 000 000,00 |
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 5 625 000,0 mdkr75 000 000 st à 75 000 000,00 |
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 5 625 000,0 mdkr75 000 000 st à 75 000 000,00 |
| Swedbank AB ser A | Biljana PehrssonStyrelseledamot | KöpFörvärv | 1,1 mnkr3 000 st à 353,50 |
| Ränteswap | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 6 400 000,0 mdkr80 000 000 st à 80 000 000,00 |
| Ränteswap | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 6 400 000,0 mdkr80 000 000 st à 80 000 000,00 |
| Swedbank AB ser A | Göran BengtssonStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 41,9 mnkr140 000 st à 299,03 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 9,9 mnkr33 484 st à 295,01 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 31,5 mnkr107 776 st à 292,64 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 31,8 mnkr108 682 st à 292,71 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 37,9 mnkr130 399 st à 290,39 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 29,3 mnkr102 255 st à 286,12 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 8,1 mnkr28 144 st à 287,40 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 14,6 mnkr50 659 st à 287,35 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 37,2 mnkr129 461 st à 287,14 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 20,8 mnkr73 174 st à 284,40 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 5,3 mnkr18 762 st à 283,40 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 8,4 mnkr29 553 st à 285,59 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 13,6 mnkr46 906 st à 290,50 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 15,8 mnkr54 411 st à 290,91 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 32,3 mnkr110 698 st à 291,99 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 19,2 mnkr65 669 st à 292,00 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 54,8 mnkr183 872 st à 298,14 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 38,6 mnkr129 461 st à 297,87 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 5,6 mnkr18 762 st à 297,81 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 133,0 mnkr446 546 st à 297,81 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 16,6 mnkr56 287 st à 294,63 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 51,3 mnkr174 044 st à 294,50 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 8,9 mnkr30 129 st à 293,80 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 43,0 mnkr147 405 st à 291,78 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 38,0 mnkr131 337 st à 289,70 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 44,1 mnkr150 100 st à 293,48 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 32,8 mnkr112 575 st à 291,10 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 38,2 mnkr131 337 st à 290,53 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 21,7 mnkr75 050 st à 289,12 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 17,0 mnkr58 575 st à 289,78 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 35,5 mnkr121 956 st à 290,78 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 27,2 mnkr93 812 st à 289,64 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 21,7 mnkr75 050 st à 289,08 |
| Swedbank AB ser A | Göran BengtssonStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 41,9 mnkr146 000 st à 287,01 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 18,9 mnkr65 669 st à 287,28 |
| Swedbank AB ser A | Helena LiljedahlStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 10,7 mnkr37 525 st à 285,95 |
| Ränteswapavtal | Rasmus RoosStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 2 500 000,0 mdkr50 000 000 st à 50 000 000,00 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Swedbank AB (publ)?
- 73 anmälningar har kommit in mellan 1 oktober 2025 och 12 augusti 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Swedbank AB (publ)?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.