Insynshandel i Svenska Handelsbanken AB
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Svenska Handelsbanken AB handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 142 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 38 tkr270 st à 140,80 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 26,5 mnkr188 772 st à 140,55 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 26,5 mnkr188 772 st à 140,55 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 38 tkr270 st à 140,80 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 105,4 mnkr750 000 st à 140,52 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 145 tkr1 029 st à 140,87 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 4,6 mnkr33 002 st à 139,15 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 29,5 mnkr210 061 st à 140,56 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 4,6 mnkr33 002 st à 139,15 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 145 tkr1 029 st à 140,87 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 29,5 mnkr210 061 st à 140,56 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 93,7 mnkr666 866 st à 140,48 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 105,4 mnkr750 000 st à 140,52 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 91,4 mnkr650 000 st à 140,65 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 91,4 mnkr650 000 st à 140,65 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 93,7 mnkr666 866 st à 140,48 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Fredrik LundbergStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 139,1 mnkr1 000 000 st à 139,11 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Fredrik LundbergStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 139,1 mnkr1 000 000 st à 139,11 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Fredrik LundbergStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 139,2 mnkr1 000 000 st à 139,21 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Fredrik LundbergStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 278,1 mnkr2 000 000 st à 139,05 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Kjell Anders JernhallStyrelseledamot | KöpFörvärv | 130 tkr1 000 st à 130,40 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 27,9 mnkr212 291 st à 131,59 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 44,8 mnkr341 119 st à 131,31 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 16,7 mnkr127 174 st à 131,30 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 122,4 mnkr930 000 st à 131,56 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 36 tkr272 st à 131,15 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 14,5 mnkr110 225 st à 131,26 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 55,9 mnkr425 902 st à 131,24 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11,9 mnkr90 000 st à 131,70 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 8,1 mnkr61 390 st à 131,54 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Pär BomanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 213 tkr1 627 st à 131,00 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 11,9 mnkr91 556 st à 130,20 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 161,7 mnkr1 241 633 st à 130,20 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 423 tkr3 256 st à 129,96 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 8,4 mnkr64 829 st à 130,15 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 1,1 mnkr8 374 st à 130,00 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 605 tkr4 658 st à 129,98 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 669 tkr5 151 st à 129,91 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 5,2 mnkr40 284 st à 129,97 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 474 tkr3 633 st à 130,37 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 3,1 mnkr23 761 st à 130,06 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 47,0 mnkr360 874 st à 130,22 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 258 tkr1 991 st à 129,83 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 24,2 mnkr187 277 st à 129,29 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 10,2 mnkr79 118 st à 128,95 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 7,3 mnkr56 313 st à 129,54 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 4,6 mnkr35 617 st à 129,47 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 234,7 mnkr1 814 830 st à 129,33 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 33,4 mnkr257 996 st à 129,35 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 1,9 mnkr14 511 st à 129,29 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 16,8 mnkr129 453 st à 129,57 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 1,2 mnkr9 588 st à 129,61 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 60 tkr465 st à 129,65 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 3,9 mnkr30 330 st à 129,41 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 29,6 mnkr228 641 st à 129,65 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 22,6 mnkr174 884 st à 129,41 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 133 tkr1 031 st à 129,03 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 3,7 mnkr28 926 st à 128,98 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 70,4 mnkr544 151 st à 129,39 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 19,2 mnkr148 252 st à 129,43 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 19,2 mnkr148 362 st à 129,35 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 1,3 mnkr10 255 st à 129,35 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Michael GreenVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 649 tkr5 000 st à 129,75 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Kjell Anders JernhallStyrelseledamot | KöpFörvärv | 140 tkr1 000 st à 139,60 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 2,9 mnkr20 000 st à 144,00 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 14,3 mnkr100 212 st à 143,09 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 9,7 mnkr68 126 st à 142,65 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 3,0 mnkr20 646 st à 143,79 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 24,4 mnkr170 391 st à 143,24 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 297,9 mnkr2 073 918 st à 143,64 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 885 tkr6 156 st à 143,80 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 1,5 mnkr10 672 st à 143,35 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 50,0 mnkr348 741 st à 143,40 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 534 tkr3 710 st à 143,90 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 15,5 mnkr108 505 st à 143,27 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 100 tkr700 st à 143,28 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 8,1 mnkr56 628 st à 142,86 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 4,5 mnkr31 595 st à 142,82 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | David HaqvinssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan, Annan ledande befattningshavare | KöpFörvärv | 499 tkr3 500 st à 142,55 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 153 tkr1 158 st à 131,98 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 2,3 mnkr17 436 st à 131,98 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 63,4 mnkr482 493 st à 131,40 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 1,7 mnkr13 153 st à 131,71 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 2,0 mnkr15 478 st à 131,56 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 27,1 mnkr206 014 st à 131,67 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 144 tkr1 088 st à 131,98 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 6,4 mnkr48 663 st à 131,67 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 467 tkr3 548 st à 131,62 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 1,4 mnkr10 969 st à 131,69 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 32,9 mnkr250 000 st à 131,63 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 982 tkr7 516 st à 130,65 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 215,6 mnkr1 650 069 st à 130,66 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 3,2 mnkr24 553 st à 131,23 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 17,2 mnkr131 280 st à 130,87 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 6,7 mnkr51 435 st à 131,04 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 443 tkr3 387 st à 130,85 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 956 tkr7 314 st à 130,74 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 118 tkr900 st à 130,90 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 18,5 mnkr141 578 st à 130,68 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 761 tkr5 818 st à 130,72 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 309 tkr2 365 st à 130,84 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 12,5 mnkr95 586 st à 130,89 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 362 tkr2 771 st à 130,61 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 62,0 mnkr475 428 st à 130,42 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 2,0 mnkr15 487 st à 128,95 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 895 tkr6 970 st à 128,46 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 946 tkr7 375 st à 128,32 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 4,6 mnkr35 497 st à 128,66 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 20,8 mnkr160 997 st à 129,06 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 4,8 mnkr37 093 st à 129,02 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 4,9 mnkr38 247 st à 129,28 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 51,9 mnkr402 387 st à 128,90 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 212,1 mnkr1 642 573 st à 129,11 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 7,5 mnkr58 176 st à 128,70 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 1,5 mnkr11 906 st à 129,24 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 2,1 mnkr16 166 st à 129,14 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 8,3 mnkr64 584 st à 128,76 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 22,0 mnkr170 904 st à 128,84 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 733 tkr5 684 st à 129,03 |
| Svenska Handelsbanken ser. A | Ulf RieseStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 16,8 mnkr130 321 st à 128,95 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Svenska Handelsbanken AB?
- 142 anmälningar har kommit in mellan 22 augusti 2025 och 21 juli 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Svenska Handelsbanken AB?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.