Insynshandel i Storytel AB (publ)
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Storytel AB (publ) handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 32 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Storytel AB ser. B | Jonas SjögrenStyrelseledamot | KöpFörvärv | 1,0 mnkr9 492 st à 105,63 |
| Storytel AB ser. B | Jonas SjögrenStyrelseledamot | KöpFörvärv | 1,0 mnkr9 492 st à 105,63 |
| Storytel AB ser. B | Stefan Fredrik Gunnar WårdEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 255 tkr2 500 st à 102,06 |
| Storytel AB ser. B | Stefan Fredrik Gunnar WårdEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 255 tkr2 500 st à 102,06 |
| Storytel AB ser. B | Stefan Fredrik Gunnar WårdEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 530 tkr5 000 st à 105,96 |
| Storytel AB ser. B | Stefan Fredrik Gunnar WårdEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 530 tkr5 000 st à 105,96 |
| Storytel AB ser. B | Lars WingeforsStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 7,5 mnkr81 711 st à 91,59 |
| Storytel AB ser. B | Lars WingeforsStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 10,2 mnkr112 986 st à 90,43 |
| Storytel AB (publ) | Stefan Fredrik Gunnar WårdEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 359 tkr4 000 st à 89,83 |
| Storytel AB ser. B | Lars WingeforsStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 25,3 mnkr283 016 st à 89,36 |
| Storytel AB ser. B | Lars WingeforsStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 1,9 mnkr22 287 st à 86,04 |
| Storytel AB ser. B | Stefan Fredrik Gunnar WårdEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 591 tkr6 000 st à 98,50 |
| Storytel AB ser. B | Stefan Fredrik Gunnar WårdEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 48 tkr500 st à 95,45 |
| Storytel AB ser. B | Stefan Fredrik Gunnar WårdEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 477 tkr5 000 st à 95,45 |
| Storytel AB ser. B | Bodil Eriksson TorpVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 40 tkr493 st à 80,35 |
| Storytel AB ser. B | Bodil Eriksson TorpVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 4 tkr53 st à 80,65 |
| Storytel AB ser. B | Bodil Eriksson TorpVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 460 tkr5 693 st à 80,78 |
| Storytel AB ser. B | Jonas SjögrenStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 4,5 mnkr55 000 st à 81,16 |
| Storytel AB ser. B | Jonas SjögrenStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 4,7 mnkr55 000 st à 85,26 |
| Storytel AB ser. B | Stefan Fredrik Gunnar WårdEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 1,1 mnkr15 000 st à 75,44 |
| Storytel AB ser. B | Jonas SjögrenStyrelseledamot | KöpFörvärv | 996 tkr14 512 st à 68,66 |
| Storytel AB ser. B | Stefan Fredrik Gunnar WårdEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 915 tkr12 000 st à 76,21 |
| Subscription warrant | Claus Wamsler-NielsenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 4 tkr7 593 st à 0,50 |
| STORY B | Josefin JohanssonAnnan ledande befattningshavare | SäljLösen minskning | 623 kr1 245 st à 0,50 |
| STORY B | Johan StåhleAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 2 tkr3 493 st à 0,50 |
| STORY B | Helena GustafssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 2 tkr3 493 st à 0,50 |
| STORY B | Johan StåhleAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 2 tkr3 493 st à 0,50 |
| STORY B | Josefin JohanssonAnnan ledande befattningshavare | KöpLösen ökning | 623 kr1 245 st à 0,50 |
| STORY B | Claus Wamsler-NielsenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 4 tkr7 593 st à 0,50 |
| STORY B | Helena GustafssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 2 tkr3 493 st à 0,50 |
| Subscription warrant | Claus Wamsler-NielsenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 4 tkr7 593 st à 0,50 |
| STORY B | Stefan Fredrik Gunnar WårdEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 2,0 mnkr23 000 st à 85,85 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Storytel AB (publ)?
- 32 anmälningar har kommit in mellan 30 oktober 2025 och 13 augusti 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Storytel AB (publ)?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.