Insynshandel i Scandic Hotels Group AB
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Scandic Hotels Group AB handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 37 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Scandic Hotels Group AB | Jens MathiesenVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 500 tkr6 238 st à 80,10 |
| Scandic Hotels Group AB | Pär ChristiansenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 160 tkr2 000 st à 80,15 |
| Scandic Hotels Group AB | Pär ChristiansenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 160 tkr2 000 st à 80,15 |
| Scandic Hotels Group AB | Jens MathiesenVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 500 tkr6 238 st à 80,10 |
| Scandic Hotels Group AB | Märta Kristina Tomasdotter PatekStyrelseledamot | KöpFörvärv | 150 tkr1 887 st à 79,45 |
| Scandic Hotels Group AB | Soren FaerberAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 3,2 mnkr35 174 st à 92,01 |
| Scandic Hotels Group AB | Laura TarkkaAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 2,8 mnkr29 915 st à 92,31 |
| Scandic Hotels Group AB | Thérèse Irene Leontine CedercreutzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr52 021 st à 0,00 |
| Scandic Hotels Group AB | Peter JangbrattAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 2,4 mnkr25 913 st à 92,31 |
| Scandic Hotels Group AB | Fredrik WetterlundhAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 1,8 mnkr19 861 st à 92,31 |
| Scandic Hotels Group AB | Thérèse Irene Leontine CedercreutzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 2,5 mnkr27 051 st à 92,31 |
| Scandic Hotels Group AB | Jens MathiesenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 9,3 mnkr100 685 st à 92,31 |
| Scandic Hotels Group AB | Peter JangbrattAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr49 832 st à 0,00 |
| Scandic Hotels Group AB | Asle PrestegardAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 1,9 mnkr20 867 st à 92,31 |
| Scandic Hotels Group AB | Asle PrestegardAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr44 115 st à 0,00 |
| Scandic Hotels Group AB | Laura TarkkaAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 2,8 mnkr29 915 st à 92,31 |
| Scandic Hotels Group AB | Peter JangbrattAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 2,4 mnkr25 913 st à 92,31 |
| Scandic Hotels Group AB | Laura TarkkaAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr59 354 st à 0,00 |
| Scandic Hotels Group AB | Soren FaerberAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr54 398 st à 0,00 |
| Scandic Hotels Group AB | Jens MathiesenVerkställande direktör (VD) | KöpTilldelning | 0 kr193 625 st à 0,00 |
| Scandic Hotels Group AB | Fredrik WetterlundhAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr38 194 st à 0,00 |
| Scandic Hotels Group AB | Laura TarkkaAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr59 453 st à 0,00 |
| Scandic Hotels Group AB | Peter JangbrattAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr49 832 st à 0,00 |
| Scandic Hotels Group AB | Asle PrestegardAnnan ledande befattningshavare | KöpFörvärv | 163 tkr2 000 st à 81,50 |
| Scandic Hotels Group AB | Jens MathiesenVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 524 tkr6 500 st à 80,67 |
| Scandic Hotels Group AB | Peter JangbrattAnnan ledande befattningshavare | KöpFörvärv | 205 tkr2 500 st à 82,10 |
| Scandic Hotels Group AB | Soren FaerberAnnan ledande befattningshavare | KöpFörvärv | 211 tkr2 576 st à 82,10 |
| Share | Laura TarkkaAnnan ledande befattningshavare | KöpFörvärv | 99 tkr1 200 st à 82,19 |
| Scandic Hotels Group AB | Thérèse Irene Leontine CedercreutzAnnan ledande befattningshavare | KöpFörvärv | 300 tkr3 656 st à 82,00 |
| Scandic Hotels Group AB | Pär ChristiansenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 249 tkr3 000 st à 82,90 |
| Scandic Hotels Group AB | Märta Kristina Tomasdotter PatekStyrelseledamot | KöpFörvärv | 165 tkr1 945 st à 84,95 |
| Scandic Hotels Group AB | Pär ChristiansenEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 422 tkr5 000 st à 84,35 |
| Scandic Hotels Group AB | Märta Kristina Tomasdotter PatekStyrelseledamot | KöpFörvärv | 175 tkr2 020 st à 86,65 |
| Scandic Hotels Group AB | Jens MathiesenVerkställande direktör (VD) | KöpLösen ökning | 8,0 mnkr155 000 st à 51,53 |
| Scandic Hotels Group AB | Jens MathiesenVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 8,4 mnkr95 000 st à 88,91 |
| Köpoption avseende stamaktier utställd av ägare Formica Capital AB | Jens MathiesenVerkställande direktör (VD) | SäljLösen minskning | 0 kr32 430 st à 0,00 |
| Köpoption avseende stamaktier utställd av ägare Stena Sessan AB | Jens MathiesenVerkställande direktör (VD) | SäljLösen minskning | 0 kr122 570 st à 0,00 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Scandic Hotels Group AB?
- 37 anmälningar har kommit in mellan 27 augusti 2025 och 24 juli 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Scandic Hotels Group AB?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.