Insynshandel i Oncopeptides AB
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Oncopeptides AB handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 30 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Ordinary Share (ONCO) | Per Wold-OlsenStyrelseordförande | KöpTilldelning | 0 kr149 743 st à 0,00 |
| Oncopeptides AB | Christine Elizabeth RankinStyrelseledamot | KöpTilldelning | 0 kr59 897 st à 0,00 |
| Oncopeptides | Stefan NorinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 5 tkr3 000 st à 1,55 |
| Oncopeptides AB | Christine Elizabeth RankinStyrelseledamot | KöpFörvärv | 24 tkr14 631 st à 1,63 |
| Oncopeptides BTA | David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 7 tkr4 681 st à 1,53 |
| Oncopeptides BTA | David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 3 tkr1 872 st à 1,53 |
| Oncopeptides BTA | David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 10 tkr6 756 st à 1,53 |
| Oncopeptides BTA | Per Wold-OlsenStyrelseordförande | KöpTeckning | 649 tkr418 876 st à 1,55 |
| Oncopeptides BTA | David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 2 tkr1 070 st à 1,53 |
| Oncopeptides BTA | Sofia HeigisVerkställande direktör (VD) | KöpTeckning | 136 tkr87 833 st à 1,55 |
| ONCO BTA | Eva Sabina Marianne NordströmVice VD | KöpTeckning | 217 tkr140 232 st à 1,55 |
| Oncopeptides BTA | David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 102 kr66 st à 1,55 |
| Oncopeptides BTA | Stefan NorinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 10 tkr6 266 st à 1,55 |
| Oncopeptides AB BTA | Henrik BergentoftEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpTeckning | 22 tkr14 258 st à 1,55 |
| Oncopeptides BTA | David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 707 kr456 st à 1,55 |
| Ordinary share (ONCO) | Per Wold-OlsenStyrelseordförande | KöpTilldelning | 0 kr254 311 st à 0,00 |
| Oncopeptides | Stefan NorinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 2 tkr723 st à 3,20 |
| Oncopeptides BTA | Per Wold-OlsenStyrelseordförande | KöpTeckning | 468 tkr146 362 st à 3,20 |
| BTA | Per Wold-OlsenStyrelseordförande | KöpTeckning | 255 tkr79 590 st à 3,20 |
| BTA | Henrik BergentoftEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpTeckning | 17 tkr5 184 st à 3,20 |
| Aktie | Christine Elizabeth RankinStyrelseledamot | KöpTeckning | 17 tkr5 320 st à 3,20 |
| Oncopeptides AB BTA | David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 15 tkr4 628 st à 3,20 |
| Oncopeptides AB BTA | David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 710 kr222 st à 3,20 |
| Oncopeptides AB BTA | Sofia HeigisVerkställande direktör (VD) | KöpTeckning | 40 tkr12 626 st à 3,20 |
| Oncopeptides BTA | Stefan NorinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTeckning | 7 tkr2 146 st à 3,20 |
| Oncopeptides AB BTA | Sofia HeigisVerkställande direktör (VD) | KöpTeckning | 62 tkr19 312 st à 3,20 |
| Oncopeptides AB | David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 5 tkr1 000 st à 4,77 |
| Oncopeptides AB | David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 5 tkr1 000 st à 4,78 |
| Oncopeptides AB | Sofia HeigisVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 250 tkr56 820 st à 4,40 |
| Oncopeptides AB | David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 15 tkr3 500 st à 4,38 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Oncopeptides AB?
- 30 anmälningar har kommit in mellan 25 augusti 2025 och 9 juni 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Oncopeptides AB?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.