Insynshandel i Netel Holding AB (publ)
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Netel Holding AB (publ) handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 135 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 163 tkr50 000 st à 3,25 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 163 tkr50 000 st à 3,25 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 163 tkr50 000 st à 3,25 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 163 tkr50 000 st à 3,25 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 162 tkr50 000 st à 3,23 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 162 tkr50 000 st à 3,23 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 164 tkr52 272 st à 3,13 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 160 tkr50 000 st à 3,20 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 164 tkr52 272 st à 3,13 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 160 tkr50 000 st à 3,20 |
| Netel Holding AB | Jeanette ReuterskiöldVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 50 tkr12 886 st à 3,88 |
| Netel Holding AB | Jeanette ReuterskiöldVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 50 tkr12 886 st à 3,87 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 100 tkr20 000 st à 4,98 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 243 tkr50 000 st à 4,86 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 222 tkr50 000 st à 4,44 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 206 tkr50 000 st à 4,11 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 201 tkr50 000 st à 4,02 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 201 tkr50 000 st à 4,01 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 201 tkr50 000 st à 4,03 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 33 tkr6 481 st à 5,03 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 36 tkr7 048 st à 5,05 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 2 tkr383 st à 5,19 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 56 tkr11 024 st à 5,06 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 13 tkr2 600 st à 4,97 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 32 tkr6 242 st à 5,09 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 35 tkr6 901 st à 5,14 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 45 tkr8 967 st à 5,03 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 43 tkr8 645 st à 5,01 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 391 tkr77 222 st à 5,06 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 34 tkr6 775 st à 5,04 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 31 tkr5 947 st à 5,14 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 33 tkr6 549 st à 5,06 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 12 tkr2 293 st à 5,03 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 12 tkr2 404 st à 5,09 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 32 tkr6 284 st à 5,11 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 30 tkr5 825 st à 5,19 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 3 tkr660 st à 4,63 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 5 tkr947 st à 5,07 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 28 tkr5 558 st à 5,05 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 797 kr155 st à 5,14 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 34 tkr6 655 st à 5,06 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 44 tkr8 600 st à 5,12 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 1 tkr219 st à 5,10 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 23 tkr4 506 st à 5,09 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 119 tkr23 350 st à 5,10 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 33 tkr6 408 st à 5,13 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 33 tkr6 352 st à 5,14 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 41 tkr8 000 st à 5,15 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11 tkr2 379 st à 4,64 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11 tkr2 403 st à 4,57 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 28 tkr6 193 st à 4,56 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 26 tkr5 689 st à 4,60 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 30 tkr6 500 st à 4,55 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 9 tkr2 000 st à 4,63 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 9 tkr2 000 st à 4,55 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 19 tkr4 112 st à 4,57 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 37 tkr8 010 st à 4,57 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 20 tkr4 200 st à 4,68 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11 tkr2 383 st à 4,58 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11 tkr2 421 st à 4,57 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 39 tkr8 523 st à 4,58 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 6 tkr1 197 st à 4,71 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 29 tkr6 458 st à 4,56 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11 tkr2 426 st à 4,64 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11 tkr2 358 st à 4,59 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 6 tkr1 332 st à 4,63 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 7 tkr1 532 st à 4,61 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 24 tkr5 327 st à 4,51 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11 tkr2 418 st à 4,70 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 21 tkr4 600 st à 4,54 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 34 tkr7 527 st à 4,57 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 239 tkr52 000 st à 4,60 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 65 tkr14 130 st à 4,60 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 138 tkr30 000 st à 4,59 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 112 tkr24 468 st à 4,58 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11 tkr2 394 st à 4,67 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11 tkr2 469 st à 4,59 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 9 tkr2 000 st à 4,54 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11 tkr2 430 st à 4,69 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11 tkr2 398 st à 4,62 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 9 tkr2 000 st à 4,48 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 22 tkr4 723 st à 4,56 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 3 tkr723 st à 3,97 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 26 tkr6 455 st à 4,05 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 3 tkr735 st à 3,93 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 3 tkr723 st à 3,97 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 24 tkr6 041 st à 3,98 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11 tkr2 790 st à 3,97 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 25 tkr6 053 st à 4,11 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 12 kr3 st à 4,08 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 25 tkr6 013 st à 4,16 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 12 tkr3 000 st à 4,08 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 17 tkr4 316 st à 3,95 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 22 tkr5 257 st à 4,16 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 28 tkr7 029 st à 4,01 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 25 tkr6 053 st à 4,11 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 14 tkr3 484 st à 3,97 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 29 tkr6 896 st à 4,15 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 1 tkr347 st à 3,96 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 16 tkr4 000 st à 4,00 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 78 tkr19 203 st à 4,06 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 12 tkr3 052 st à 3,92 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 5 tkr1 247 st à 3,97 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 28 tkr7 029 st à 4,01 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 1 tkr300 st à 4,15 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 17 tkr4 316 st à 3,95 |
| Netel Holding AB | Jeanette ReuterskiöldVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 250 tkr62 252 st à 4,02 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 10 tkr2 522 st à 3,97 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 14 tkr3 484 st à 3,97 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 5 tkr1 247 st à 3,97 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 1 tkr300 st à 4,15 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 3 tkr735 st à 3,93 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 1 tkr347 st à 3,96 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 5 tkr1 197 st à 4,12 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 29 tkr6 896 st à 4,15 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 4 tkr917 st à 3,98 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 14 tkr3 662 st à 3,92 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 5 tkr1 200 st à 4,04 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 11 tkr2 790 st à 3,94 |
| Netel Holding AB | Alireza EtemadStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 14 tkr3 662 st à 3,92 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Netel Holding AB (publ)?
- 135 anmälningar har kommit in mellan 24 oktober 2025 och 30 juli 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Netel Holding AB (publ)?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.