Insynshandel i Medicover AB
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Medicover AB handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 26 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Bolaget har affärer i annan valuta än kronor. De räknas i antal men ingår inte i medianbeloppet.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Medicover AB ser. B | Lukasz KrauseAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 220 tkr933 st à 236,00 |
| Medicover AB ser. B | Lukasz KrauseAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 220 tkr933 st à 236,00 |
| Medicover AB ser. B | Fredrik RågmarkStyrelseledamot | SäljAvyttring | 23,0 mnkr100 000 st à 230,20 |
| Medicover AB ser. B | Fredrik RågmarkStyrelseledamot | SäljAvyttring | 23,0 mnkr100 000 st à 230,20 |
| Medicover AB ser. B | Jenny Kristina BrandtAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 2,7 mnkr11 000 st à 242,50 |
| Medicover AB ser. B | Jenny Kristina BrandtAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 2,7 mnkr11 000 st à 242,50 |
| Medicover AB ser. B | RICHARD SANDSAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr20 834 st à 0,00 |
| Medicover AB series B | Staffan TernströmAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr104 172 st à 0,00 |
| Medicover AB ser. B | John StubbingtonVerkställande direktör (VD) | KöpTilldelning | 0 kr104 172 st à 0,00 |
| Medicover AB ser. B | Jenny Kristina BrandtAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 0 kr20 834 st à 0,00 |
| Medicover AB series B | Kamila SkorupinskaAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr4 134 st à 0,00 |
| Medicover AB series B | Dariusz RodakAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr20 834 st à 0,00 |
| Medicover AB ser. B | Artur BialkowskiAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr25 001 st à 0,00 |
| Medicover AB ser. B | Fredrik RågmarkStyrelseledamot | KöpTilldelning | 0 kr187 510 st à 0,00 |
| Medicover AB ser. B | Lukasz KrauseAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 199 tkr983 st à 202,00 |
| Medicover AB ser. B | Anne BernerStyrelseledamot | KöpFörvärv | 269 tkr1 310 st à 205,50 |
| Medicover AB ser. B | Anne BernerStyrelseledamot | KöpFörvärv | 81 534 EUR1 310 st à 62,24 |
| Medicover AB ser. B | Fredrik RågmarkStyrelseledamot | SäljGåva lämnad | 0 kr50 000 st à 0,00 |
| Medicover AB ser. B | Fredrik StenmoStyrelseordförande | KöpFörvärv | 2,1 mnkr10 000 st à 205,54 |
| Medicover AB ser. B | Fredrik StenmoStyrelseordförande | KöpFörvärv | 4,3 mnkr20 000 st à 213,99 |
| Medicover AB ser. B | Anne BernerStyrelseledamot | KöpFörvärv | 523 tkr2 450 st à 213,50 |
| Medicover AB ser. B | Anne BernerStyrelseledamot | KöpFörvärv | 523 tkr2 450 st à 213,50 |
| Medicover AB ser. B | Lukasz KrauseAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 242 tkr1 179 st à 205,00 |
| Medicover AB ser. B | Lukasz KrauseAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 229 tkr1 000 st à 228,50 |
| Medicover AB ser. B | Anand Dhirajlal PatelEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 1,4 mnkr5 800 st à 235,14 |
| Medicover AB ser. B | Anand Dhirajlal PatelEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 1,8 mnkr7 905 st à 228,62 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Medicover AB?
- 26 anmälningar har kommit in mellan 5 november 2025 och 12 augusti 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Medicover AB?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.