Insynshandel i Lyckegård Group AB
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Lyckegård Group AB handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 23 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq First North.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 48 tkr15 000 st à 3,20 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 61 tkr20 000 st à 3,06 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 31 tkr10 000 st à 3,05 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 17 tkr5 620 st à 2,98 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 59 tkr20 000 st à 2,94 |
| Lyckegård Group AB | Mattias LewrénStyrelseledamot | SäljAvyttring | 542 tkr166 667 st à 3,25 |
| 549300O897ZC5H7CY412 | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 59 tkr20 000 st à 2,94 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 125 tkr50 000 st à 2,51 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 36 tkr13 118 st à 2,77 |
| Lyckegård Group AB | Fredrik LundénStyrelseledamot | KöpFörvärv | 55 tkr20 000 st à 2,74 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 75 tkr25 000 st à 3,00 |
| LYGDR | Fredrik LundénStyrelseledamot | KöpFörvärv | 73 tkr25 000 st à 2,91 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 62 tkr22 505 st à 2,76 |
| LYGRD | Fredrik LundénStyrelseledamot | KöpFörvärv | 22 tkr8 625 st à 2,50 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 127 tkr50 000 st à 2,55 |
| LYGRD | Fredrik LundénStyrelseledamot | KöpFörvärv | 100 tkr40 000 st à 2,50 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 62 tkr25 000 st à 2,47 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 61 tkr25 000 st à 2,42 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 14 tkr5 778 st à 2,38 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 64 tkr25 000 st à 2,57 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 114 tkr39 703 st à 2,86 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 15 tkr5 552 st à 2,72 |
| Lyckegård Group AB | Anders Gösta HolmStyrelseordförande | KöpFörvärv | 26 tkr10 000 st à 2,57 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Lyckegård Group AB?
- 23 anmälningar har kommit in mellan 28 oktober 2025 och 2 juli 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Lyckegård Group AB?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.