Insynshandel i Litium AB
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Litium AB handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 57 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq First North.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Litium AB | Johan RutgerssonStyrelseledamot | KöpFörvärv | 387 tkr32 000 st à 12,10 |
| Litium AB | Johan RutgerssonStyrelseledamot | KöpFörvärv | 387 tkr32 000 st à 12,10 |
| Litium AB | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 2 tkr150 st à 12,00 |
| Litium AB | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 24 tkr1 850 st à 13,15 |
| Litium AB | Martin Jönsson BilleniusVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 97 tkr8 000 st à 12,09 |
| Litium AB | Elliot BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör · närstående | KöpFörvärv | 1 tkr120 st à 11,95 |
| Litium AB | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 51 tkr4 300 st à 11,90 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 165 tkr14 000 st à 11,81 |
| Litium AB | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpTeckning | 47 tkr50 000 st à 0,94 |
| Litium AB | Johan RutgerssonStyrelseledamot | KöpFörvärv | 363 tkr30 000 st à 12,10 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 115 tkr10 938 st à 10,55 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 130 tkr12 200 st à 10,65 |
| Litium AB | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 17 tkr1 500 st à 11,23 |
| Litium AB | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 12 tkr1 000 st à 11,74 |
| Litium AB | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 49 tkr4 000 st à 12,35 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 34 tkr2 862 st à 11,80 |
| Litium AB | Martin Jönsson BilleniusVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 273 tkr21 380 st à 12,76 |
| Litium AB | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 30 tkr2 349 st à 12,75 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 249 tkr20 000 st à 12,47 |
| Litium AB | Johan RutgerssonStyrelseledamot | KöpFörvärv | 253 tkr20 000 st à 12,65 |
| Litium AB | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 64 tkr5 000 st à 12,70 |
| Litium AB | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 58 tkr4 610 st à 12,54 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 122 tkr10 000 st à 12,20 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 123 tkr10 000 st à 12,25 |
| Litium AB | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 118 tkr9 750 st à 12,10 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 240 tkr20 000 st à 12,00 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 85 tkr7 000 st à 12,10 |
| Litium AB | Martin Jönsson BilleniusVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 607 tkr50 000 st à 12,14 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 155 tkr13 000 st à 11,95 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 85 tkr7 000 st à 12,10 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 155 tkr13 000 st à 11,95 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 120 tkr10 000 st à 11,96 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 121 tkr10 000 st à 12,05 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 120 tkr10 000 st à 11,96 |
| Litium AB | Sven Marcus Christopher JohanssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 121 tkr10 000 st à 12,05 |
| Litium AB | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 92 tkr7 000 st à 13,14 |
| Litium AB | Johan RutgerssonStyrelseledamot | KöpFörvärv | 688 tkr52 405 st à 13,12 |
| BTA | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör · närstående | KöpTeckning | 44 tkr3 625 st à 12,00 |
| Litium AB | Johan RutgerssonStyrelseledamot | KöpFörvärv | 887 tkr73 928 st à 12,00 |
| BTA | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpTeckning | 74 tkr6 169 st à 12,00 |
| BTA | Catrin WirfalkStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 200 tkr16 700 st à 12,00 |
| BTA | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpTeckning | 70 tkr5 844 st à 12,00 |
| Teckningsrätt | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör · närstående | SäljLösen minskning | 0 kr29 000 st à 0,00 |
| Teckningsrätt | Catrin WirfalkStyrelseledamot · närstående | SäljLösen minskning | 0 kr31 248 st à 0,00 |
| BTA | Martin Jönsson BilleniusVerkställande direktör (VD) | KöpTeckning | 491 tkr40 940 st à 12,00 |
| Litium AB | Johan RutgerssonStyrelseledamot | KöpFörvärv | 432 tkr35 961 st à 12,00 |
| BTA | Christopher JohanssonVice VD · närstående | KöpTeckning | 4,9 mnkr405 041 st à 12,00 |
| BTA | Adrian NeljeStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 200 tkr16 680 st à 12,00 |
| Teckningsrätt | Martin Jönsson BilleniusVerkställande direktör (VD) | SäljLösen minskning | 0 kr327 520 st à 0,00 |
| Teckningsrätt | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SäljLösen minskning | 0 kr70 976 st à 0,00 |
| BTA | Catrin WirfalkStyrelseledamot · närstående | KöpTeckning | 47 tkr3 906 st à 12,00 |
| BTA | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpTeckning | 106 tkr8 872 st à 12,00 |
| Teckningsrätt | Johan RutgerssonStyrelseledamot | SäljLösen minskning | 0 kr287 674 st à 0,00 |
| Teckningsrätt | Christopher JohanssonVice VD · närstående | SäljLösen minskning | 0 kr3 240 328 st à 0,00 |
| BTA | Petter BlidEkonomichef/finanschef/finansdirektör · närstående | KöpTeckning | 44 tkr3 625 st à 12,00 |
| Teckningsrätt | Adrian NeljeStyrelseledamot · närstående | SäljLösen minskning | 0 kr133 441 st à 0,00 |
| Litium AB | Catrin WirfalkStyrelseledamot | KöpFörvärv | 47 tkr3 906 st à 12,00 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Litium AB?
- 57 anmälningar har kommit in mellan 1 oktober 2025 och 11 augusti 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Litium AB?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.