Insynshandel i LightAir AB (publ)
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i LightAir AB (publ) handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 64 anmälningar, för ett bolag noterat på Nordic SME.
Alla anmälda transaktioner
Bolaget har affärer i annan valuta än kronor. De räknas i antal men ingår inte i medianbeloppet.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr14 853 st à 0,68 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 18 tkr27 058 st à 0,66 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 7 tkr9 820 st à 0,67 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 16 tkr25 080 st à 0,64 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 30 tkr46 617 st à 0,65 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 3 tkr5 000 st à 0,67 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr15 539 st à 0,65 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 7 tkr11 111 st à 0,68 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 21 tkr30 320 st à 0,68 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr14 638 st à 0,69 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 16 tkr27 489 st à 0,59 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 14 tkr26 533 st à 0,55 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 8 tkr11 673 st à 0,65 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 51 tkr73 979 st à 0,69 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr15 539 st à 0,65 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 40 tkr59 412 st à 0,68 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 3 tkr5 105 st à 0,67 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 13 tkr18 743 st à 0,67 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 7 tkr10 439 st à 0,69 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 119 kr175 st à 0,68 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 7 tkr10 696 st à 0,66 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr15 539 st à 0,65 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 21 tkr30 277 st à 0,68 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 20 tkr28 681 st à 0,69 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 13 tkr20 239 st à 0,66 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr16 032 st à 0,63 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr14 638 st à 0,69 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr15 075 st à 0,67 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 11 tkr18 649 st à 0,62 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr15 420 st à 0,66 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr15 539 st à 0,65 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 4 tkr6 461 st à 0,65 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 3 tkr4 341 st à 0,65 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 21 tkr30 853 st à 0,68 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr14 853 st à 0,68 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 29 tkr41 598 st à 0,69 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 6 tkr8 532 st à 0,70 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 67 tkr103 565 st à 0,65 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 21 tkr30 915 st à 0,69 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 8 tkr11 750 st à 0,65 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr14 638 st à 0,69 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 22 tkr33 000 st à 0,66 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 15 tkr22 000 st à 0,69 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 6 tkr9 250 st à 0,67 |
| LightAir / SE0022239133 | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 11 tkr16 000 st à 0,67 |
| LightAir / SE0022239133 | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 2 tkr2 664 st à 0,72 |
| LightAir / SE0022239133 | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 13 tkr19 049 st à 0,67 |
| LightAir / SE0022239133 | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr14 853 st à 0,68 |
| LightAir / SE0022239133 | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 357 kr549 st à 0,65 |
| LightAir / SE0022239133 | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr14 429 st à 0,70 |
| LightAir / SE0022239133 | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 5 tkr6 349 st à 0,74 |
| LightAir / SE0022239133 | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 9 tkr12 000 st à 0,75 |
| LightAir / SE0022239133 | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 2 tkr2 750 st à 0,72 |
| LightAir / SE0022239133 | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr14 638 st à 0,69 |
| LightAir / SE0022239133 | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 10 tkr13 467 st à 0,75 |
| LightAir / SE0022239133 | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 15 tkr20 484 st à 0,75 |
| LightAir / SE0022239133 | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 4 tkr6 009 st à 0,74 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 29 EUR56 st à 0,51 |
| LightAir / SE0022239133 | Ebba LiljeholmStyrelseledamot | KöpFörvärv | 500 tkr1 000 000 st à 0,50 |
| LightAir | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpFörvärv | 18 tkr25 000 st à 0,70 |
| Aktie | HYLBO GÅRD ABStyrelseledamot | KöpTilldelning | 1,2 mnkr2 499 093 st à 0,50 |
| LightAir BT | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpTeckning | 1,3 mnkr2 677 600 st à 0,50 |
| LightAir BT | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpTeckning | 75 tkr150 000 st à 0,50 |
| LightAir BT | Lars AnderssonStyrelseordförande | KöpTeckning | 1,3 mnkr2 660 136 st à 0,50 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i LightAir AB (publ)?
- 64 anmälningar har kommit in mellan 8 september 2025 och 2 juli 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i LightAir AB (publ)?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.