Vem handlar aktier i Lagercrantz Group AB
26 personer i ledande ställning i Lagercrantz Group AB har anmält egna aktieaffärer till Finansinspektionen. Här är de, med befattning, aktivitet och vilka andra bolag de återkommer i.
Personer i ledande ställning
Befattningen är den anmälaren själv angett. En person som bytt roll under perioden visas med den befattning som förekommer oftast i anmälningarna.
| Person | Affärer |
|---|---|
| Peter ThysellEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 64 köp · 2 sälj |
| Anna Schmidt AlmlöfStyrelseledamot | 55 köp · 0 sälj |
| Elisabet ÅlanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 55 köp · 0 sälj |
| Karin Mellegård DjärfEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 55 köp · 0 sälj |
| Sebastian BrinkenfeldtAnnan ledande befattningshavare | 55 köp · 0 sälj |
| Kristian MäkeläAnnan ledande befattningshavare | 43 köp · 1 sälj |
| Måns AxelssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 43 köp · 1 sälj |
| Anna MarsellStyrelseledamot | 33 köp · 0 sälj |
| Magnus NilssonAnnan ledande befattningshavare | 22 köp · 0 sälj |
| Ewa- BergfastAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 21 köp · 1 sälj |
| Lars Andreas HederAnnan ledande befattningshavare | 21 köp · 1 sälj |
| Lena Maria HummelAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 21 köp · 1 sälj |
| Patrik KlerckAnnan ledande befattningshavare | 22 köp · 0 sälj |
| Andrew ListerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 11 köp · 0 sälj |
| Helen TaflinAnnan ledande befattningshavare | 11 köp · 0 sälj |
| Henrik EinarssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 11 köp · 0 sälj |
| Jakob SandwallAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 11 köp · 0 sälj |
| Jonas AhlbergVice VD | 11 köp · 0 sälj |
| Jörgen WighVerkställande direktör (VD) | 11 köp · 0 sälj |
| Lena BirdalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 11 köp · 0 sälj |
| Niklas SävåsAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 11 köp · 0 sälj |
| Nils Martin SirvellAnnan ledande befattningshavare | 11 köp · 0 sälj |
| Olivia JohnssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 11 köp · 0 sälj |
| Olof AurellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 11 köp · 0 sälj |
| Sara RosendahlAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 11 köp · 0 sälj |
| PETER SCHMIDT HELBIRKAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 11 köp · 0 sälj |
Närstående
Make, sambo, barn eller bolag som en person i ledande ställning kontrollerar. Även deras affärer är anmälningspliktiga.
| Person | Affärer |
|---|---|
| Fredrik BörjessonStyrelseordförande | 44 köp · 0 sälj |
| Daniel AnderssonAnnan ledande befattningshavare | 32 köp · 1 sälj |
| Malin NordesjöStyrelseledamot | 22 köp · 0 sälj |
Vanliga frågor
- Vilka i Lagercrantz Group AB har handlat aktier i bolaget?
- 26 personer i ledande ställning och 3 närstående har anmält affärer. Tabellen visar befattning enligt anmälan, antal köp och försäljningar, och när personen senast handlade. Notera att listan bara omfattar dem som faktiskt har handlat — en styrelseledamot som inte köpt eller sålt syns inte i insynsregistret alls.
- Vad räknas som en person i ledande ställning?
- EU:s marknadsmissbruksförordning räknar vd, vice vd, styrelseledamöter, styrelseordförande, finanschef och andra med regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut om bolagets utveckling. Även deras närstående omfattas — make, sambo, barn under vårdnad och bolag som personen kontrollerar.
- Sitter någon från Lagercrantz Group AB i andra bolag?
- Ja, 2 av dem har anmält affärer i minst ett annat bolag också. Magnus Nilsson i 3 bolag, Jonas Ahlberg i 2 bolag. Det är den kopplingen som ligger bakom listan över besläktade bolag på bolagsprofilen.
Bolagen de återkommer i
Bolag där någon av personerna ovan också har anmält handel.
- Addtech AB — 1 gemensam person
- SaveLend Group AB — 1 gemensam person
- Mentice AB — 1 gemensam person