Insynshandel i Egetis Therapeutics AB (publ)
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Egetis Therapeutics AB (publ) handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 29 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Egetis Therapeutics AB | Christian SonessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 1,0 mnkr158 928 st à 6,50 |
| Egetis Therapeutics AB | Yilmaz MahshidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SäljAvyttring | 999 tkr153 631 st à 6,50 |
| Egetis Therapeutics AB | Karl Hård af SegerstadAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 777 tkr119 529 st à 6,50 |
| Egetis Therapeutics AB BTA | Christian SonessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 1,0 mnkr158 928 st à 6,50 |
| Egetis Therapeutics AB | Nicklas WesterholmVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 1,9 mnkr286 071 st à 6,50 |
| Egetis Therapeutics AB | Henrik KrookAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 1,7 mnkr264 880 st à 6,50 |
| Egetis Therapeutics AB | Nicklas WesterholmVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 0 kr529 761 st à 0,00 |
| Egetis Therapeutics AB | Henrik KrookAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 0 kr264 880 st à 0,00 |
| Egetis Therapeutics AB | Yilmaz MahshidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 0 kr264 880 st à 0,00 |
| Egetis Therapeutics AB | Christian SonessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 0 kr264 880 st à 0,00 |
| Egetis Therapeutics AB | Karl Hård af SegerstadAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 0 kr265 620 st à 0,00 |
| Egetis Therapeutics AB | Nils HallénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 0 kr37 202 st à 0,00 |
| Egetis Therapeutics AB | Christian SonessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 0 kr264 880 st à 0,00 |
| Egetis Therapeutics AB | Mats BlomStyrelseordförande | KöpFörvärv | 672 tkr150 000 st à 4,48 |
| Egetis Therapeutics AB | Karl Hård af SegerstadAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 120 tkr25 000 st à 4,79 |
| Egetis Therapeutics AB | Karl Hård af SegerstadAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 118 tkr25 000 st à 4,73 |
| Egetis Therapeutics AB | Karl Hård af SegerstadAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 24 tkr5 000 st à 4,86 |
| Egetis Therapeutics AB | Christian SonessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 72 tkr15 000 st à 4,77 |
| Egetis Therapeutics AB | Karl Hård af SegerstadAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 115 tkr25 000 st à 4,58 |
| Egetis Therapeutics AB | Christian SonessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 72 tkr15 000 st à 4,77 |
| Egetis Therapeutics AB | Mats BlomStyrelseordförande | KöpFörvärv | 150 tkr35 000 st à 4,29 |
| Egetis Therapeutics AB | Christian SonessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 255 tkr60 000 st à 4,25 |
| Egetis Therapeutics AB | Mats BlomStyrelseordförande | KöpFörvärv | 150 tkr35 000 st à 4,29 |
| Egetis Therapeutics AB | Yilmaz MahshidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 899 tkr232 266 st à 3,87 |
| Egetis Therapeutics AB | Henrik KrookAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 99 tkr25 000 st à 3,94 |
| Egetis Therapeutics AB | Yilmaz MahshidEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 232 tkr60 000 st à 3,87 |
| Egetis Therapeutics AB | Christian SonessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 247 tkr60 000 st à 4,11 |
| Egetis Therapeuics | Mats BlomStyrelseordförande | KöpFörvärv | 943 tkr180 000 st à 5,24 |
| Egetis Therapeutics AB | Mats BlomStyrelseordförande | KöpFörvärv | 943 tkr180 000 st à 5,24 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Egetis Therapeutics AB (publ)?
- 29 anmälningar har kommit in mellan 25 november 2025 och 13 maj 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Egetis Therapeutics AB (publ)?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.