Insynshandel i Camurus AB
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Camurus AB handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 53 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Bolaget har affärer i annan valuta än kronor. De räknas i antal men ingår inte i medianbeloppet.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Camurus AB | Richard JamesonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 279 256 GBP5 800 st à 48,15 |
| Camurus AB | Richard JamesonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 279 256 GBP5 800 st à 48,15 |
| Teckningsoption 2022/2026 | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 0 kr1 500 st à 0,00 |
| Teckningsoption 2022/2026 | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 0 kr55 550 st à 0,00 |
| Teckningsoption 2022/2026 | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 0 kr9 950 st à 0,00 |
| Camurus AB Personaloption 2022/2026 | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) | SäljLösen minskning | 0 kr42 000 st à 0,00 |
| Camurus AB | Hege HellstromStyrelseledamot | KöpFörvärv | 155 tkr300 st à 515,00 |
| Camurus AB | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) | KöpLösen ökning | 10,0 mnkr42 000 st à 237,40 |
| Teckningsoption 2022/2026 | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 0 kr42 000 st à 0,00 |
| Camurus AB Teckningsoption 2022/2026 | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) | KöpLösen ökning | 0 kr42 000 st à 0,00 |
| Camurus AB Teckningsoption 2022/2026 | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) | SäljLösen minskning | 0 kr42 000 st à 0,00 |
| Camurus AB | Elisabeth BjörkStyrelseledamot | KöpFörvärv | 516 tkr1 000 st à 516,00 |
| Camurus AB | Hege HellstromStyrelseledamot | KöpFörvärv | 124 tkr200 st à 620,00 |
| Camurus AB Subscription warrant 2022/2026 (Sw. Teckningsoption 2022/2026) | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 0 kr31 500 st à 0,00 |
| Camurus AB Subscription warrant 2022/2026 (Sw. Teckningsoption 2022/2026) | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 0 kr31 550 st à 0,00 |
| Camurus AB | Maria LundqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLån återgång minskning | 0 kr4 000 st à 0,00 |
| Camurus AB | Agneta SvedbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLån återgång minskning | 0 kr16 000 st à 0,00 |
| Camurus AB | Markus JohnssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLån återgång minskning | 0 kr9 500 st à 0,00 |
| Camurus AB Subscription Warrant 2022/2026 | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 0 kr1 000 st à 0,00 |
| Teckningsoption 2022/202 | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 0 kr1 000 st à 0,00 |
| Camurus AB Subscription warrants 2022/2026 | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 0 kr2 500 st à 0,00 |
| Camurus AB Subscription warrants 2022/206 | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 0 kr2 500 st à 0,00 |
| Teckningsoption 2022/202 | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 0 kr2 500 st à 0,00 |
| Camurus AB Subscription warrants 2022/2026 | Agneta SvedbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 0 kr16 000 st à 0,00 |
| Camurus AB Subscription warrant 2022/2026 | Maria LundqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 0 kr4 000 st à 0,00 |
| Camurus AB | Susanne LagerlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 6,7 mnkr9 500 st à 710,00 |
| Camurus AB | Agneta SvedbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | ÖvrigtLån mottaget | 0 kr16 000 st à 0,00 |
| Camurus AB | Maria LundqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 2,8 mnkr4 000 st à 710,00 |
| Camurus AB Teckningsoption 2022/2026 | Markus JohnssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 0 kr9 500 st à 0,00 |
| Teckningsoption 2022/2026 | Susanne LagerlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 0 kr9 500 st à 0,00 |
| Camurus AB | Markus JohnssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 2,3 mnkr9 500 st à 237,40 |
| Camurus AB Subscription warrant 2022/2026 | Maria LundqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 0 kr4 000 st à 0,00 |
| Camurus AB Subsription warrants 2022/2026 | Agneta SvedbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 0 kr16 000 st à 0,00 |
| Camurus AB Subscription warrant 2022/2026 (Sw. Teckningsoption 2022/2026) | Fredrik TibergVerkställande direktör (VD) · närstående | SäljAvyttring | 0 kr184 550 st à 0,00 |
| Camurus AB | Maria LundqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 2,8 mnkr4 000 st à 710,00 |
| Camurus AB | Maria LundqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | ÖvrigtLån mottaget | 0 kr4 000 st à 0,00 |
| Camurus AB | Markus JohnssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 6,7 mnkr9 500 st à 710,00 |
| Camurus AB Employee stock option 2022/2026 | Maria LundqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 0 kr4 000 st à 0,00 |
| Camurus AB Subscription warrant 2022/2026 | Maria LundqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 0 kr4 000 st à 0,00 |
| Camurus AB | Agneta SvedbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 11,4 mnkr16 000 st à 710,00 |
| Camurus AB Subscription warrant 2022/2026 | Maria LundqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 0 kr4 000 st à 0,00 |
| Camurus AB Personaloption 2022/2026 | Markus JohnssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 0 kr9 500 st à 0,00 |
| Camurus AB Employee stock option 2022/2026 | Maria LundqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 0 kr4 000 st à 0,00 |
| Camurus AB | Susanne LagerlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | ÖvrigtLån mottaget | 0 kr9 500 st à 0,00 |
| Camurus AB | Markus JohnssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | ÖvrigtLån mottaget | 0 kr9 500 st à 0,00 |
| Camurus AB Employee stock options 2022/2026 | Agneta SvedbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 0 kr16 000 st à 0,00 |
| Camurus AB | Susanne LagerlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 2,3 mnkr9 500 st à 237,40 |
| Camurus AB Teckningsoption 2022/2026 | Markus JohnssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 0 kr9 500 st à 0,00 |
| Personaloption 2022/2026 | Susanne LagerlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 0 kr9 500 st à 0,00 |
| Camurus AB | Maria LundqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 950 tkr4 000 st à 237,40 |
| Camurus AB | Maria LundqvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | ÖvrigtLån mottaget | 0 kr4 000 st à 0,00 |
| Teckningsoption 2022/2026 | Susanne LagerlundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 0 kr9 500 st à 0,00 |
| Camurus AB | Agneta SvedbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 3,8 mnkr16 000 st à 237,40 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Camurus AB?
- 53 anmälningar har kommit in mellan 15 september 2025 och 7 augusti 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Camurus AB?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.