Insynshandel i Boozt AB
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Boozt AB handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 188 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Bolaget har affärer i annan valuta än kronor. De räknas i antal men ingår inte i medianbeloppet.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Boozt AB | Fiona MullanStyrelseledamot | KöpFörvärv | 544 tkr3 883 st à 140,20 |
| Boozt AB | Fiona MullanStyrelseledamot | KöpFörvärv | 544 tkr3 883 st à 140,20 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 908 tkr6 184 st à 146,75 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 537 tkr3 683 st à 145,86 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 547 tkr3 725 st à 146,87 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 439 tkr3 005 st à 145,93 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 1,0 mnkr6 973 st à 145,95 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 877 tkr6 009 st à 145,93 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 269 tkr1 842 st à 145,86 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 30 tkr205 st à 146,67 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 454 tkr3 092 st à 146,75 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 504 tkr3 454 st à 146,04 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 3,7 mnkr25 000 st à 146,40 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 252 tkr1 727 st à 146,04 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 91 tkr618 st à 146,68 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 11 tkr75 st à 146,60 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 1 tkr9 st à 146,82 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 7,3 mnkr50 000 st à 146,40 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 105 tkr723 st à 145,84 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 60 tkr411 st à 146,67 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 1,1 mnkr7 450 st à 146,87 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 181 tkr1 235 st à 146,68 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 493 tkr3 367 st à 146,52 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 987 tkr6 733 st à 146,52 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 22 tkr149 st à 146,60 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 53 tkr362 st à 145,84 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 2,0 mnkr13 950 st à 145,95 |
| Boozt AB | Johannes Møller WesthStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 3 tkr19 st à 146,82 |
| Boozt AB | Hermann Valur HaraldssonVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 4,4 mnkr30 000 st à 146,60 |
| Boozt AB | Ronni OlsenAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 15 tkr106 st à 145,60 |
| Boozt AB | Ronni OlsenAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 112 tkr771 st à 145,10 |
| Boozt AB | Ronni OlsenAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 87 tkr595 st à 145,70 |
| Boozt AB | Ronni OlsenAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 40 tkr277 st à 145,30 |
| Boozt AB | Ronni OlsenAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 23 tkr157 st à 145,50 |
| Boozt AB | Ronni OlsenAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 2 tkr12 st à 145,50 |
| Boozt AB | Hermann HaraldssonVerkställande direktör (VD) · närstående | KöpFörvärv | 4,4 mnkr30 000 st à 146,60 |
| Boozt AB | Hermann Valur HaraldssonVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 14,8 mnkr100 000 st à 148,17 |
| Boozt AB | Ronni OlsenAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 40 tkr275 st à 145,20 |
| Boozt AB | Ronni OlsenAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 297 tkr2 039 st à 145,70 |
| Boozt AB | Ronni OlsenAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 22 tkr150 st à 145,30 |
| Boozt AB | Ronni OlsenAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 235 tkr1 618 st à 145,40 |
| Boozt AB | Ronni OlsenAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr10 472 st à 0,00 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr20 944 st à 0,00 |
| Boozt AB | Mads Bruun FammeAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr20 944 st à 0,00 |
| Boozt AB | Peter G JörgensenAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr20 944 st à 0,00 |
| Boozt AB | Sandra SahlertzAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 0 kr13 464 st à 0,00 |
| Boozt AB | Hermann Valur HaraldssonVerkställande direktör (VD) | KöpTilldelning | 0 kr29 920 st à 0,00 |
| Boozt AB | Hans Jacob CarstensenStyrelseledamot | KöpFörvärv | 6 716 DKK84 st à 79,95 |
| Boozt AB | Hans Jacob CarstensenStyrelseledamot | KöpFörvärv | 296 000 DKK3 700 st à 80,00 |
| Boozt AB | Hans Jacob CarstensenStyrelseledamot | KöpFörvärv | 46 771 DKK585 st à 79,95 |
| Boozt AB | Hans Jacob CarstensenStyrelseledamot | KöpFörvärv | 35 955 DKK450 st à 79,90 |
| Boozt AB | Hans Jacob CarstensenStyrelseledamot | KöpFörvärv | 14 453 DKK181 st à 79,85 |
| Boozt AB | Cecilia Yvonne LanneboStyrelseledamot | KöpFörvärv | 512 tkr4 470 st à 114,55 |
| Boozt AB | Mads Bruun FammeAnnan ledande befattningshavare | KöpFörvärv | 502 833 DKK8 400 st à 59,86 |
| Boozt AB | Peter G JörgensenAnnan ledande befattningshavare | SäljGåva lämnad | 0 kr1 000 st à 0,00 |
| Boozt AB | Peter G JörgensenAnnan ledande befattningshavare · närstående | KöpGåva mottagen | 0 kr1 000 st à 0,00 |
| Boozt AB | Peter G JörgensenAnnan ledande befattningshavare · närstående | KöpGåva mottagen | 0 kr1 000 st à 0,00 |
| Boozt AB | Julie WieseStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 4 576 000 DKK64 000 st à 71,50 |
| Boozt AB | Julie WieseStyrelseledamot · närstående | SäljAvyttring | 360,8 mnkr3 436 000 st à 105,00 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 93 tkr846 st à 110,00 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 12 tkr114 st à 109,20 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 28 tkr259 st à 110,00 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 3 tkr27 st à 109,50 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 138 tkr1 262 st à 109,60 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 384 tkr3 518 st à 109,05 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 92 tkr831 st à 110,45 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 62 tkr566 st à 109,10 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 18 tkr163 st à 109,80 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 2 tkr17 st à 110,20 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 93 tkr844 st à 110,00 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 31 tkr280 st à 109,00 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 22 tkr204 st à 109,55 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 250 tkr2 281 st à 109,45 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 25 tkr233 st à 109,25 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 153 tkr1 397 st à 109,45 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 121 tkr1 105 st à 109,45 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 6 tkr56 st à 109,60 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 3 tkr29 st à 109,50 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 1 tkr13 st à 110,45 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 2 tkr15 st à 110,45 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 96 tkr868 st à 110,35 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 30 tkr278 st à 109,60 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 179 tkr1 638 st à 109,20 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 57 tkr517 st à 110,40 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 13 tkr116 st à 109,50 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 25 tkr231 st à 110,00 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 58 tkr526 st à 109,90 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 7 tkr68 st à 109,50 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 28 tkr258 st à 109,70 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 2 tkr18 st à 110,45 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 1 tkr12 st à 109,35 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 29 tkr267 st à 109,35 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 85 tkr775 st à 109,90 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 357 tkr3 274 st à 109,05 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 18 tkr165 st à 110,30 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 8 tkr76 st à 110,15 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 33 tkr298 st à 109,45 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 25 tkr233 st à 109,30 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 3 tkr23 st à 110,20 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 3 tkr26 st à 110,20 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 95 tkr870 st à 109,10 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 13 tkr119 st à 110,30 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 277 tkr2 533 st à 109,20 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 43 tkr390 st à 109,70 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 2 tkr16 st à 110,10 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 2 tkr16 st à 109,30 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 6 tkr59 st à 109,40 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 2 tkr15 st à 110,00 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 4 tkr33 st à 109,50 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 92 tkr838 st à 110,00 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 84 tkr771 st à 109,15 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 2 tkr16 st à 110,20 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 103 tkr935 st à 110,50 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 26 tkr238 st à 109,60 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 52 tkr473 st à 109,50 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 31 tkr282 st à 110,50 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 10 tkr93 st à 110,00 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 166 tkr1 520 st à 109,20 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 25 tkr226 st à 109,30 |
| Boozt AB | Jesper BröndumAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 1 tkr12 st à 110,10 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Boozt AB?
- 188 anmälningar har kommit in mellan 4 november 2025 och 17 augusti 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Boozt AB?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.