Insynshandel i Bio-Works Technologies AB
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Bio-Works Technologies AB handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 18 anmälningar, för ett bolag noterat på Spotlight Stock Market.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Bio-Works Technologies AB | AB Bonit InvestStyrelseledamot | KöpFörvärv | 269 tkr100 000 st à 2,69 |
| Bio-Works Technologies AB | Carl Jonas AhlénStyrelseledamot | KöpFörvärv | 54 tkr20 000 st à 2,70 |
| Bio-Works Teckningsoption TO2 | Carl Jonas AhlenStyrelseledamot · närstående | SäljLösen minskning | 900 kr900 st à 1,00 |
| Teckningsoption TO2 | Jonas AhlenStyrelseledamot · närstående | SäljLösen minskning | 5 tkr4 500 st à 1,00 |
| Bio-Works Technologies AB | Gustaf Peter Reinhold von EhrenheimStyrelseordförande | SäljLösen minskning | 0 kr1 284 323 st à 0,00 |
| Teckningsoption TO2 | Thomas GürStyrelseledamot | SäljLösen minskning | 72 tkr72 000 st à 1,00 |
| Bio-Works Technologies AB | N/AStyrelseledamot | KöpLösen ökning | 5 tkr4 500 st à 1,00 |
| Bio-Works Technologies AB | AB Bonit InvestStyrelseledamot | KöpLösen ökning | 983 tkr982 588 st à 1,00 |
| Teckningsoption TO2 | N/AStyrelseledamot | SäljLösen minskning | 5 tkr4 500 st à 1,00 |
| Bio-Works Technologies AB | Gustaf Peter Reinhold von EhrenheimStyrelseordförande | KöpLösen ökning | 1,3 mnkr1 284 323 st à 1,00 |
| Bio-Works Technologies AB | Jonas AhlenStyrelseledamot · närstående | KöpLösen ökning | 5 tkr4 500 st à 1,00 |
| Bio-Works Technologies AB | Thomas GürStyrelseledamot | KöpLösen ökning | 72 tkr72 000 st à 1,00 |
| Bio-Works Technologies AB | Carl Jonas AhlenStyrelseledamot · närstående | KöpLösen ökning | 900 kr900 st à 1,00 |
| Bio-Works Technologies AB | Carl Jonas AhlénStyrelseledamot | KöpLösen ökning | 126 tkr126 032 st à 1,00 |
| Teckningsoption TO2 | AB Bonit InvestStyrelseledamot | SäljLösen minskning | 983 tkr982 588 st à 1,00 |
| Teckningsoption TO2 | Carl Jonas AhlénStyrelseledamot | SäljLösen minskning | 126 tkr126 032 st à 1,00 |
| Bio-Works Technologies AB | Lone Poulsen CarlbomVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 0 kr300 000 st à 0,00 |
| Bio-Works Technologies AB | Lone Poulsen CarlbomVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 963 tkr300 000 st à 3,21 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Bio-Works Technologies AB?
- 18 anmälningar har kommit in mellan 25 augusti 2025 och 7 november 2025. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Bio-Works Technologies AB?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.