Insynshandel i Beijer Ref AB (publ)
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i Beijer Ref AB (publ) handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 45 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| Beijer Ref AB ser. B | joen magnussonStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 643 tkr5 000 st à 128,69 |
| Beijer Ref AB ser. B | joen magnussonStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 386 tkr3 000 st à 128,62 |
| Beijer Ref AB ser. B | joen magnussonStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 643 tkr5 000 st à 128,69 |
| Beijer Ref AB ser. B | Per BertlandStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 1,3 mnkr10 000 st à 128,55 |
| Beijer Ref AB ser. B | joen magnussonStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 386 tkr3 000 st à 128,62 |
| Beijer Ref AB ser. B | Per BertlandStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 1,3 mnkr10 000 st à 128,55 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Kristian LexanderAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 5,1 mnkr4 664 578 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | David EricssonAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 10,3 mnkr9 329 157 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | CN Capital II ABVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 81,4 mnkr74 021 739 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Jonas SteenAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 10,3 mnkr9 329 157 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | CN Capital II ABVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 81,4 mnkr74 021 739 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Christopher Robert Alvar Nikolai NorbyeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 81,4 mnkr74 021 739 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Kristian LexanderAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 5,1 mnkr4 664 578 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Christopher Robert Alvar Nikolai NorbyeVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 81,4 mnkr74 021 739 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Joel Sebastian DavidssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SäljAvyttring | 9,8 mnkr8 953 535 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Yann TalhouetAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 10,3 mnkr9 329 157 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Yann TalhouetAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 10,3 mnkr9 329 157 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Hanna GrassoAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 4,1 mnkr3 731 662 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Jonas SteenAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 10,3 mnkr9 329 157 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Joel Sebastian DavidssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SäljAvyttring | 9,8 mnkr8 953 535 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | David EricssonAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 10,3 mnkr9 329 157 st à 1,10 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Hanna GrassoAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 4,1 mnkr3 731 662 st à 1,10 |
| Beijer Ref AB ser. B | Joen MagnussonStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 5,6 mnkr40 000 st à 140,00 |
| Beijer Ref AB ser. B | Wayne FergusonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 233 tkr1 850 st à 126,06 |
| Beijer Ref AB ser. B | Jonas SteenAnnan ledande befattningshavare | KöpFörvärv | 233 tkr1 850 st à 126,06 |
| Beijer Ref AB ser. B | Jonas SteenAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 486 tkr3 778 st à 128,67 |
| Beijer Ref AB ser. B | Hanna GrassoAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 103 tkr798 st à 128,67 |
| Beijer Ref AB ser. B | Christopher Robert Alvar Nikolai NorbyeVerkställande direktör (VD) | KöpTilldelning | 2,6 mnkr20 259 st à 128,67 |
| Beijer Ref AB ser. B | Yann TalhouetAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 521 tkr4 049 st à 128,67 |
| Beijer Ref AB ser. B | Kristian LexanderAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 247 tkr1 916 st à 128,67 |
| Beijer Ref AB ser. B | Wayne FergusonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 247 tkr1 916 st à 128,67 |
| Beijer Ref AB ser. B | Joel Sebastian DavidssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpTilldelning | 428 tkr3 326 st à 128,67 |
| Beijer Ref AB ser. B | David EricssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 521 tkr4 049 st à 128,67 |
| Beijer Ref AB ser. B | joen magnussonStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 655 tkr5 000 st à 131,00 |
| Beijer Ref AB ser. B | Christopher Robert Alvar Nikolai NorbyeVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 1 000 tkr7 990 st à 125,14 |
| Beijer Ref AB ser. B | Joel Sebastian DavidssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpFörvärv | 500 tkr4 000 st à 125,12 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Kristian LexanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 3,0 mnkr2 104 290 st à 1,44 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | CN Capital II ABVerkställande direktör (VD) | SäljAvyttring | 48,1 mnkr33 392 786 st à 1,44 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Kathryn SwannStyrelseordförande | SäljAvyttring | 71,6 mnkr49 731 930 st à 1,44 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Joel Sebastian DavidssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SäljAvyttring | 5,8 mnkr4 039 131 st à 1,44 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Hanna GrassoAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 2,4 mnkr1 683 433 st à 1,44 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Jonas SteenAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 6,1 mnkr4 208 582 st à 1,44 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | David EricssonAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 6,1 mnkr4 208 582 st à 1,44 |
| Partnership interests in Breeze SCSp (Luxembourg special limited partnership), which indirectly (through 9BP8 S.à.r.l) holds ordinary shares in Breeze TopCo S.à.r.l., which holds shares in Beijer Ref AB (publ) | Yann TalhouetAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljAvyttring | 6,1 mnkr4 208 582 st à 1,44 |
| Beijer Ref AB ser. B | Christopher Robert Alvar Nikolai NorbyeVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 1,0 mnkr6 463 st à 154,75 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i Beijer Ref AB (publ)?
- 45 anmälningar har kommit in mellan 16 september 2025 och 19 augusti 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i Beijer Ref AB (publ)?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.