Insynshandel i AcadeMedia AB
Varje gång en vd, styrelseledamot eller finanschef i AcadeMedia AB handlar aktier i sitt eget bolag måste det anmälas till Finansinspektionen inom tre affärsdagar. Här är alla 66 anmälningar, för ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Alla anmälda transaktioner
Sorterat på transaktionsdatum, senaste först.
| Datum | Person | Typ | Belopp |
|---|---|---|---|
| AcadeMedia AB | Mikael HelmersonStyrelseledamot · närstående | ÖvrigtPantsättning | 1,2 mdkr12 500 000 st à 95,60 |
| ACAD stam | Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | SäljUtbyte minskning | 814 tkr6 955 st à 117,00 |
| ACAD IL | Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | KöpUtbyte ökning | 0 kr6 955 st à 0,00 |
| ACAD stam | Lise-Lotte OldmarkAnnan ledande befattningshavare | SäljUtbyte minskning | 488 tkr4 173 st à 117,00 |
| ACAD IL | Lise-Lotte OldmarkAnnan ledande befattningshavare | KöpUtbyte ökning | 0 kr4 173 st à 0,00 |
| ACAD Stam | Jimmy KjellströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljUtbyte minskning | 805 tkr6 883 st à 117,00 |
| ACAD IL | Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | KöpUtbyte ökning | 0 kr14 260 st à 0,00 |
| ACAD stam | Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | SäljUtbyte minskning | 814 tkr6 955 st à 117,00 |
| AcadeMedia AB | Christer HammarAnnan ledande befattningshavare | SäljUtbyte minskning | 85 tkr729 st à 117,00 |
| ACAD IL | Jonas NordströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpUtbyte ökning | 0 kr1 421 st à 0,00 |
| ACAD stam | Charlotte KrusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljUtbyte minskning | 291 tkr2 490 st à 117,00 |
| ACAD stam | Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | SäljUtbyte minskning | 1,7 mnkr14 260 st à 117,00 |
| Acad IL | Petter SylvanEkonomichef/finanschef/finansdirektör · närstående | KöpUtbyte ökning | 0 kr594 st à 0,00 |
| ACAD Stam | Petter SylvanEkonomichef/finanschef/finansdirektör · närstående | SäljUtbyte minskning | 69 tkr594 st à 117,00 |
| ACAD stam | Jonas NordströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljUtbyte minskning | 166 tkr1 421 st à 117,00 |
| ACAD IL | Katarina WilsonVice VD | KöpUtbyte ökning | 0 kr97 st à 0,00 |
| ACAD IL | Jimmy KjellströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpUtbyte ökning | 0 kr6 883 st à 0,00 |
| ACAD IL | Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | KöpUtbyte ökning | 0 kr6 955 st à 0,00 |
| ACAD stam | Katarina WilsonVice VD | SäljUtbyte minskning | 11 tkr97 st à 117,00 |
| Acad IL | Sylvan Finans ABEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpUtbyte ökning | 0 kr594 st à 0,00 |
| ACAD stam | Mikael HelmersonStyrelseledamot · närstående | SäljUtbyte minskning | 99,2 mnkr847 553 st à 117,00 |
| ACAD IL | Christer HammarAnnan ledande befattningshavare | KöpUtbyte ökning | 0 kr729 st à 0,00 |
| ACAD IL | Mikael HelmersonStyrelseledamot · närstående | KöpUtbyte ökning | 0 kr847 553 st à 0,00 |
| ACAD IL | Charlotte KrusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpUtbyte ökning | 0 kr2 490 st à 0,00 |
| ACAD Stam | Sylvan Finans ABEkonomichef/finanschef/finansdirektör | SäljUtbyte minskning | 69 tkr594 st à 117,00 |
| ACAD SR | Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 75 tkr139 925 st à 0,54 |
| ACAD SR | Charlotte KrusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 41 tkr67 918 st à 0,60 |
| ACAD SR | Lise-Lotte OldmarkAnnan ledande befattningshavare | KöpFörvärv | 53 tkr90 000 st à 0,59 |
| ACAD SR | Jonas NordströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 22 tkr38 686 st à 0,56 |
| ACAD SR | Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | KöpFörvärv | 123 tkr176 000 st à 0,70 |
| ACAD SR | Jimmy KjellströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 141 tkr176 900 st à 0,80 |
| ACAD SR | Jonas NordströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpFörvärv | 1 kr1 st à 0,79 |
| ACAD SR | Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 125 tkr139 334 st à 0,90 |
| ACAD SR | Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | KöpFörvärv | 577 kr666 st à 0,87 |
| AcadeMedia AB | Christer HammarAnnan ledande befattningshavare | SäljAvyttring | 436 tkr4 813 st à 90,58 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Charlotte KrusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 0 kr13 000 st à 0,00 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | KöpLösen ökning | 13 tkr11 994 st à 1,10 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Katarina WilsonVice VD | SäljLösen minskning | 0 kr10 000 st à 0,00 |
| AcadeMedia AB teckningsoptioner 2022/2026 | Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | SäljLösen minskning | 0 kr37 500 st à 0,00 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | SäljLösen minskning | 0 kr30 000 st à 0,00 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Jimmy KjellströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 9 tkr7 996 st à 1,10 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Christer HammarAnnan ledande befattningshavare | SäljLösen minskning | 0 kr16 000 st à 0,00 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Jimmy KjellströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 0 kr20 000 st à 0,00 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Charlotte KrusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 6 tkr5 197 st à 1,10 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Jonas NordströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | SäljLösen minskning | 0 kr1 000 st à 0,00 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Katarina WilsonVice VD | KöpLösen ökning | 4 tkr3 998 st à 1,10 |
| AcadeMedia AB teckningsoptioner 2022/2026 | Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | KöpLösen ökning | 16 tkr14 993 st à 1,10 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Lise-Lotte OldmarkAnnan ledande befattningshavare | KöpLösen ökning | 4 tkr3 998 st à 1,10 |
| AcadeMedia AB | Christer HammarAnnan ledande befattningshavare | KöpLösen ökning | 7 tkr6 397 st à 1,10 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Jonas NordströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpLösen ökning | 438 kr399 st à 1,10 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2022/2026 | Lise-Lotte OldmarkAnnan ledande befattningshavare | SäljLösen minskning | 0 kr10 000 st à 0,00 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2025/2029 | Christer HammarAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 98 tkr11 250 st à 8,68 |
| AcadeMedia AB Teckningsoption 2025/2029 | Lise-Lotte OldmarkAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 98 tkr11 250 st à 8,68 |
| Academedia AB teckningsoption 2025/2029 | Petter SylvanEkonomichef/finanschef/finansdirektör | KöpTilldelning | 100 tkr11 562 st à 8,68 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2025/2029 | Charlotte KrusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 100 tkr11 563 st à 8,68 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2025/2029 | Marcus StrömbergVerkställande direktör (VD) | KöpTilldelning | 100 tkr11 562 st à 8,68 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2025/2029 | Jonas NordströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 100 tkr11 563 st à 8,68 |
| AcadeMedia AB teckningsoption 2025/2029 | Jimmy KjellströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KöpTilldelning | 87 tkr10 000 st à 8,68 |
| AcadeMedia AB teckningsoptioner 2025/2029 | Kristofer HammarAnnan ledande befattningshavare | KöpTilldelning | 98 tkr11 250 st à 8,68 |
| AcadeMedia AB | Mikael HelmersonStyrelseledamot · närstående | KöpFörvärv | 17,7 mnkr200 000 st à 88,50 |
| AcadeMedia AB | Petter SylvanEkonomichef/finanschef/finansdirektör · närstående | KöpFörvärv | 197 tkr2 000 st à 98,25 |
| AcadeMedia AB | Marie-Louise SörmanStyrelseordförande · närstående | KöpFörvärv | 150 tkr1 500 st à 100,09 |
| AcadeMedia AB | Marie-Louise SörmanStyrelseordförande · närstående | SäljAvyttring | 57 tkr575 st à 99,90 |
| AcadeMedia AB | Marie-Louise SörmanStyrelseordförande · närstående | SäljAvyttring | 42 tkr422 st à 99,80 |
| AcadeMedia AB | PETTER SYLVANEkonomichef/finanschef/finansdirektör · närstående | KöpFörvärv | 299 tkr3 000 st à 99,56 |
| AcadeMedia AB | Håkan SörmanStyrelseordförande | KöpFörvärv | 33 tkr350 st à 93,30 |
Vanliga frågor
- Hur ofta anmäls insynshandel i AcadeMedia AB?
- 66 anmälningar har kommit in mellan 1 september 2025 och 25 mars 2026. En insider har tre affärsdagar på sig att anmäla, så nya rader kan dyka upp bakåt i tiden — tabellen är sorterad på affärsdatum, inte på när anmälan registrerades.
- Vad betyder de olika transaktionstyperna?
- Registret skiljer på ett tjugotal typer. Förvärv och avyttring är vanlig handel. Tilldelning kommer från aktie- eller optionsprogram och sker ofta utan att pengar byter ägare. Teckning betyder deltagande i en nyemission. Pantsättning och lån räknas här som övrigt, eftersom innehavet då inte byter ägare.
- Går det att räkna ut hur mycket insiders satsat i AcadeMedia AB?
- Varje rad visar volym gånger pris så som anmälaren angett det. Vi summerar dem inte: Finansinspektionen granskar inte uppgifterna innan publicering, och en enda felskriven prisuppgift kan bli större än allt annat tillsammans. Medianaffären finns på bolagets översiktssida.